71,94 € bruto 79,93 € PVP bruto
Número de artículo:
23-025-116
Detalles del producto
cadena ENUMA 520 HO, longitud 116 eslabones, reforzada, sellada con aro tórí, incluye cierre de clip, remache macizo y remache hueco.Descripción general
La versión reforzada de una cadena convencional de aro tórí. En la cadena de aro tórí, la parte interior está provista de un relleno de grasa permanente y sellada contra la parte exterior de la cadena mediante una junta de estanqueidad en O. Se mejora la lubricación y la suciedad se mantiene fuera. Esto resulta en un rendimiento significativamente mayor del kit de motocicleta-cadena y menos esfuerzo de mantenimiento.Recomendada para motocicletas de hasta 500cc, especialmente para Enduros.
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,24 mm
- Ancho total 22 mm
- Peso por 100 eslabones 1,39 kg
- Resistencia a la tracción 3.500 kg
| cadenalongitud: | 116 |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | N1 125 | N1 | 1997 - 1998 | 125 | ||
| Cagiva | Planet 125 | - | 1998 - | Rueda de 3 radios | 125 | |
| Cagiva | River 600 | 3G | 1995 - 1999 | 600 | ||
| Cagiva | W16 600 | 2G | 1995 - | a partir del número de chasis 2G100001 | 600 | |
| Cagiva | W16 600 | 2G | 1995 - 1995 | 600 | ||
| Fantic | Caballero 250 | - | 2018 - 2020 | 250 | ||
| Gas Gas | EC400FSE | - | 2000 - 2000 | 400 | ||
| Gas Gas | EC450FSE | - | 2003 - 2011 | 450 | ||
| Gas Gas | EC515 | - | 2009 - 2009 | 515 | ||
| Honda | CA125 Rebel | JC24 | 1995 - 1996 | Versión 80km/h | 125 | |
| Honda | CA125 Rebel | JC26 | 1997 - 2000 | Versión 80km/h | 125 | |
| Honda | CRF250R | ME10 | 2004 - 2010 | 250 | ||
| Honda | CRF250X | ME11 | 2004 - 2017 | 250 | ||
| Honda | CRF450L | RMH EURO4 | 2019 - | 450 | ||
| Husqvarna | SM125 | - | 2001 - 2010 | 125 | ||
| Husqvarna | SMR450 | - | 2010 - 2010 | 450 | ||
| Husqvarna | SMR510 | - | 2005 - 2005 | 510 | ||
| Husqvarna | SMS125 | - | 2001 - 2010 | 125 | ||
| Husqvarna | SMS125 | - | 1999 - 1999 | 125 | ||
| Husqvarna | SMS125 | - | 2011 - 2011 | 125 | ||
| Husqvarna | SMS125 | - | 2012 - 2012 | 125 | ||
| Husqvarna | TE630 | - | 2010 - 2012 | 630 | ||
| Husqvarna | WR125 | - | 1995 - 1997 | 125 | ||
| Husqvarna | WR125 | - | 1998 - 2009 | 125 | ||
| Husqvarna | WRE125 | - | 1999 - 2011 | 125 | ||
| Husqvarna | WRE125 | - | 1995 - 1998 | 125 | ||
| Hyosung | GV250 Aquila | GV250 | 2004 - 2009 | 250 | ||
| Hyosung | GV250 Aquila | EFI | GV250 | 2011 - 2012 | 250 | |
| Hyosung | GV250 Aquila | FI Classic | GV250 | 2010 - 2015 | 250 | |
| Kawasaki | KX250F | KX250 | 2005 - 2006 | 250 | ||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - | 300 | ||
| Suzuki | DL250 V-Strom | WDS0 EURO4 | 2017 - | 250 | ||
| Suzuki | DR750 | SR41B | - 1988 | freno de tambor trasero | 750 | |
| Suzuki | DR750 | SR41B | 1989 - 1989 | freno de disco trasero | 750 | |
| Suzuki | DR800 | SR42B | 1990 - 1990 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1993 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1994 - | Paso #520 | 800 | |
| Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 2012 - | 250 | ||
| Suzuki | RM-Z250 | - | 2007 - 2009 | 250 | ||
| Voge | 650DSX | R810C EURO5 | 2023 - | 650 |
Información del vendedor