63,25 € bruto 70,28 € PVP bruto
Número de artículo:
23-025-102
Detalles del Producto
Cadena ENUMA 520 HO, longitud 102 eslabones, reforzada, sellada con junta tórica, incluye cierre de clip, cierre de remache sólido y cierre de remache hueco.Descripción General
La versión reforzada de una cadena con junta tórica convencional. En la cadena con junta tórica, la parte interna está provista de un relleno de grasa permanente y sellada contra la parte externa de la cadena mediante una junta tórica. La lubricación mejora, la suciedad permanece fuera. Esto resulta en una vida útil considerablemente mayor del conjunto de transmisión por cadena y menos esfuerzo de mantenimiento.Recomendada para motocicletas de hasta 500cc, especialmente para Enduros.
Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,24 mm
- Ancho total 22 mm
- Peso por 100 eslabones 1,39 kg
- Resistencia a la tracción 3.500 kg
| cadenalongitud: | 102 |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg ETX125 | PH | 1986 - 1987 | 125 | ||
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1995 - 1997 | 900 | ||
| Ducati | Monster 400 | M3 | 2003 - | 400 | ||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - | 600 | |
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1998 - | 600 | ||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2003 | 620 | ||
| Honda | CB250N | CB250N | 1981 - 1982 | 250 | ||
| Honda | CM400T | NC01 | 1981 - 1982 | 400 | ||
| Honda | NX250 | MD21 | 1988 - 1995 | 250 | ||
| Honda | NX250 | MD25 | 1990 - 1995 | 250 | ||
| Honda | XL250K | L250 | 1976 - 1978 | 250 | ||
| Honda | XL250R | MD11 | 1984 - 1986 | 250 | ||
| Honda | XL250S | L250S | 1978 - 1982 | 250 | ||
| Honda | XL350R | ND03 | 1985 - 1988 | 350 | ||
| Kawasaki | Estrella 250 | BJ250A | 1994 - 1994 | 250 | ||
| Kawasaki | GPZ400 | KZ400J | 1985 - 1985 | 400 | ||
| Kawasaki | Z250G | KZ250G | 1980 - 1981 | 250 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG20 EURO5+ | 2024 - | 660 | ||
| Triumph | Daytona 660 | LG21 EURO5+ | 2024 - | 660 | ||
| Yamaha | SR250 | 3Y8 | 1980 - 1983 | 250 | ||
| Yamaha | XT350 | 1WM | 1986 - 1986 | 350 | ||
| Yamaha | XT350 | 3YT | 1991 - 1995 | 350 | ||
| Yamaha | XT350 | 55V | 1985 - 1990 | 350 | ||
| Yamaha | XT600 | 2KF | 1990 - 1992 | 600 | ||
| Yamaha | XT600 | 43F | 1984 - 1986 | Eje estriado | 600 | |
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1989 - 1992 | 600 | ||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 49H | 1984 - 1986 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 34L | 1983 - 1984 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 55W | 1985 - 1985 | 600 |
Información del vendedor