70,69 € bruto 78,54 € PVP bruto
Número de artículo:
23-025-114
Detalles del producto
cadena ENUMA 520 HO, longitud 114 eslabones, reforzada, sellada con aro tórí, incluye cierre de clip, remache sólido y remache hueco.Descripción general
La versión reforzada de una cadena aro tórí convencional. En la cadena aro tórí, la parte interior está provista de un relleno de grasa permanente y sellada contra la parte exterior de la cadena mediante una junta tórica (O-junta de estanqueidad). La lubricación mejora y la suciedad se mantiene fuera. Esto resulta en una vida útil significativamente mayor del conjunto de motocicleta-cadena y menos esfuerzo de mantenimiento.Recomendada para motocicletas de hasta 500cc, especialmente para Enduros.Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del perno 5,24 mm
- Ancho total 22 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,39 kg
- Resistencia a la tracción 3.500 kg
| cadenalongitud: | 114 |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RX125 | - | 1993 - 2008 | 125 | |||
| Aprilia | RX125 | - | 1997 - 1997 | 125 | |||
| Beta | RR250 | Enduro | - | 2013 - | 2T | 250 | |
| Beta | RR250 | Enduro | - | 2005 - 2012 | 250 | ||
| Beta | RR350 | Enduro | - | 2012 - 2014 | 350 | ||
| Beta | RR390 | - | 2015 - | 390 | |||
| Beta | RR400 | - | 2013 - 2016 | 400 | |||
| Beta | RR400 | - | 2010 - | 400 | |||
| Beta | RR400 | - | 2006 - 2009 | 400 | |||
| Beta | RR450 | Enduro | - | 2005 - | 450 | ||
| Beta | RR498 | Enduro | - | 2013 - | 498 | ||
| Beta | RR525 | Enduro | - | 2005 - 2009 | 525 | ||
| BMW | G450X | E45X | 2008 - | 450 | |||
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 500 | ||||
| Cagiva | Freccia 125 | C12R | - | 1982 - 1992 | 125 | ||
| Cagiva | K7 125 | - | 1989 - 1992 | 125 | |||
| Cagiva | Raptor 125 | - | 2003 - 2003 | 125 | |||
| Cagiva | W12 350 | - | 350 | ||||
| Gas Gas | EC200 | - | 2003 - 2014 | 200 | |||
| Gas Gas | EC200 | Racing | - | 2014 - 2015 | 200 | ||
| Gas Gas | EC200 | Racing | - | 2003 - 2014 | 200 | ||
| Gas Gas | EC250 | Sixdays | - | 2011 - 2012 | 250 | ||
| Gas Gas | EC250 | - | 2011 - 2012 | 4T | 250 | ||
| Gas Gas | EC250F | - | 2013 - 2015 | 4T | 250 | ||
| Honda | CRF450R | PE05 | 2002 - 2003 | 450 | |||
| Honda | CRF450R | PE05 | 2002 - 2003 | 450 | |||
| Honda | CRF450R | - | 2012 - | 450 | |||
| Honda | CRF450X | PE06 | 2004 - 2018 | 450 | |||
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | |||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Husqvarna | CR250 | - | 2000 - 2005 | 250 | |||
| Husqvarna | WR250 | - | 2010 - 2012 | Enduro | 250 | ||
| Husqvarna | WR250 | - | 1999 - 2009 | Enduro | 250 | ||
| Husqvarna | WR300 | - | 2009 - 2010 | 300 | |||
| Kawasaki | EL250 Eliminator | EL250B | 1988 - 1995 | 250 | |||
| Kawasaki | EL250 Eliminator | EL250E | 1991 - 1995 | 250 | |||
| Kawasaki | KFX450 | - | 2007 - 2007 | 450 | |||
| Kawasaki | KLX400 | - | 2003 - | 400 | |||
| Kawasaki | KLX450R | LX450A | 2007 - | 450 | |||
| Kawasaki | KX250F | KX250 | 2011 - 2016 | 250 | |||
| Kawasaki | KX250F | KX250 | 2004 - 2004 | 250 | |||
| Kawasaki | KX250F | KX252A | 2017 - | 250 | |||
| Kawasaki | KX450F | KX450 | 2006 - | 450 | |||
| Kawasaki | KX500 | - | 1990 - | 500 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | ||
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | ||
| KTM | 250 XC | - | 2015 - 2017 | 250 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2014 | 390 | |||
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 21 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | ||
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | |||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | RE/REU | 650 | ||
| Suzuki | RGV250 | VJ21A | 1989 - 1990 | 250 | |||
| Suzuki | RGV250 | VJ22B | 1991 - 1996 | 250 | |||
| Suzuki | RMX450 | PL41 | 2010 - | 450 | |||
| Suzuki | RM-Z250 | - | 2004 - 2006 | 250 | |||
| Suzuki | RM-Z450 | - | 2008 - | 450 | |||
| Suzuki | RM-Z450 | - | 2006 - 2007 | 450 | |||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 | |||
| Suzuki | VL250 Intruder | A5 | 2000 - 2004 | 250 | |||
| Yamaha | WR250F | CG | 2005 - 2007 | ¡Tener en cuenta la relación de transmisión! | 250 | ||
| Yamaha | WR250F | CG | 2006 - 2015 | ¡Tener en cuenta la relación de transmisión! | 250 | ||
| Yamaha | WR250F | CG | 2010 - 2014 | 250 | |||
| Yamaha | WR250F | CG | 2001 - 2004 | 250 | |||
| Yamaha | WR250R | DG20 | 2008 - 2015 | ¡Tener en cuenta la relación de transmisión! | 250 | ||
| Yamaha | WR250X | DG20 | 2008 - 2013 | ¡Tener en cuenta la relación de transmisión! | 250 | ||
| Yamaha | WR400F | CH | 1998 - 1998 | 400 | |||
| Yamaha | WR400F | CH | 1999 - 2002 | 5GS | 400 | ||
| Yamaha | WR426F | CJ | 2001 - 2002 | 5NG | 426 | ||
| Yamaha | WR450F | CJ | 2003 - 2009 | 5TJ | 450 | ||
| Yamaha | WR450F | CJ | 2010 - 2011 | 450 | |||
| Yamaha | WR450F | DJ03 | 2012 - 2015 | 450 | |||
| Yamaha | XV125 Virago | 5AJ | 1997 - | 125 | |||
| Yamaha | XV250 Virago | 3LS | 1989 - 1993 | 250 | |||
| Yamaha | XV250 Virago | S | 3LW | 1989 - 1998 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250 | CG | 2005 - 2006 | 1P8 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250F | CG | 2010 - 2013 | 17D | 250 | ||
| Yamaha | YZ426F | - | 2000 - 2002 | 426 | |||
| Yamaha | YZF450 | 5XD | 2003 - 2004 | 450 | |||
| Yamaha | YZF450 | - | 2005 - 2006 | 450 | |||
| Yamaha | YZF450 | - | 2007 - | 450 |
Información del vendedor