88,26 € bruto 98,07 € PVP bruto
Número de artículo:
23-022-122
Detalles del producto
cadena ENUMA 525 HO, paso 525, longitud 122 eslabones, reforzada, sellada con aro tórí, incluye cierre de clip, remache macizo y remache hueco.Descripción general
La versión reforzada de una aro tórí-cadena convencional. En la aro tórí cadena, la parte interior está provista de un relleno de grasa permanente y sellada contra la parte exterior de la cadena mediante una junta tórica. La lubricación mejora, la suciedad se mantiene fuera. Esto resulta en una vida útil considerablemente mayor del conjunto de motocicleta-cadena y menos esfuerzo de mantenimiento. Recomendada para motocicletas de hasta 500cc, especialmente para Enduros.Dimensiones:
- Placa interior 2,4 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del perno 5,24 mm
- Ancho total 22,5 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,56 kg
- Resistencia a la tracción 3.500 kg
| Paso: | 525 |
|---|---|
| cadenalongitud: | 122 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | Variante OEM de 35 kW | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 |
Información del vendedor