117,86 € bruto 130,95 € PVP bruto
Número de artículo:
23-195-862
Detalles del producto
Kit de transmisión paso 520 HO, aro tórí reforzada, color estándar, longitud de cadena 118 eslabones, relación 14x50, para varias KTMDescripción general
La versión reforzada de una aro tórí-cadena convencional. En la aro tórí cadena, la parte interna está provista de un relleno de grasa permanente y sellada contra la parte externa de la cadena mediante una junta tórica O-junta de estanqueidad. La lubricación mejora, la suciedad se mantiene fuera. Esto resulta en una vida útil significativamente mayor del kit de motocicleta-cadena y menos esfuerzo de mantenimiento. Los piñones y la corona de cadena están fabricados de acero de serie. Cierre de clip y cierre de remache sólido incluidos en el suministro.| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 118 |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 125 | |
| KTM | 144 SX | - | 2008 - 2008 | 144 | ||
| KTM | 150 SX | - | 2008 - 2014 | 150 | ||
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1991 - 1994 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1996 - 1999 | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2013 | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2012 - 2013 | 250 | |
| KTM | 250 GS | - | 1992 - 1994 | 250 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1992 - 1995 | Variante 2 | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1999 - 2003 | 250 | |
| KTM | 250 SX | - | 1993 - 1995 | 250 | ||
| KTM | 250 XC | - | 2007 - 2014 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | ||
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro TPI | - | 2022 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2023 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2011 | Variante 2 | 300 | |
| KTM | 300 GS | - | 1992 - 1994 | 300 | ||
| KTM | 300 MX | - | 1991 - 1994 | 300 | ||
| KTM | 300 MXC | - | 2001 - 2002 | Motocross | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 1996 - 1996 | Motocross | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 2002 - 2002 | Motocross | 300 | |
| KTM | 300 XC | - | 2008 - 2014 | 300 | ||
| KTM | 300 XC-W | TPi | - | 2022 - | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | - | 2023 - | 300 | ||
| KTM | 350 LC4 | Enduro | - | 1993 - 1994 | 350 | |
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2016 | 350 | ||
| KTM | 360 EXC | Enduro | - | 1996 - 1997 | 360 | |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 380 | |
| KTM | 380 SX | Motocross | - | 1998 - 2002 | 380 | |
| KTM | 400 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 400 | |
| KTM | 400 SX | Racing | - | 1999 - 2002 | 400 | |
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2003 | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2015 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-W | - | 2008 - 2011 | 450 | ||
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | ||
| KTM | 500 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 500 |
Información del vendedor