Filtro de aire de competición BMC para MV Agusta Brutale 800/Dragster 800 2012-; F3 675/800 2011-; Rivale/RVS/Stradale/Turismo Veloce 800 2013-
104,61 € bruto 123,05 € PVP bruto
Número de artículo:
BMC-FM-712-04R
Detalles del producto
Filtro de aire de competición BMC para modelos MV Agusta según la lista de uso.Descripción general
El filtro de aire de competición BMC motocicleta Race filtro de aire se distingue del filtro de aire deportivo BMC normal por un flujo de aire aún mayor (hasta un 60%) sin afectar negativamente la capacidad de filtrado. Se identifica por una franja amarilla en la superficie del filtro. Se recomienda usar el filtro de aire de competición BMC solo para deportes de motor. El filtro de competición requiere una limpieza más frecuente y, en la mayoría de las motocicletas, es necesario un nuevo ajuste de la mezcla de combustible. Esto se realiza mediante una unidad de control adicional, como el Powercommander, un nuevo mapeo o un mayor chorro en los carburador.Estos filtros de aire de competición BMC filtro de aire vienen lubricados de fábrica y listos para instalar.
| Filtrar por: | Filtro de aire, Filtro de aire de competición |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 800 | RC | B1 EURO4 | 2018 - | B1 11 AA | anterior, delanteroe+trasero | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 | America | B1 EURO4 | 2017 - 2019 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2012 - | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 | 2014 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 EURO4 | 2015 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 | 2014 - | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR Pirelli | B3 EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR LH44 | B3 EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RC | B3 EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B3 | 2015 - | 800 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2011 - | 675 | |||
| MV Agusta | F3 675 | Serie Oro | F3 | 2011 - 2011 | 675 | ||
| MV Agusta | F3 800 | RC | F1 EURO4 | 2015 - | 800 | ||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2013 - | 800 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2013 - | 800 | |||
| MV Agusta | F3 800 | Ago | F3 | 2013 - 2016 | 800 | ||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2013 - | 800 | |||
| MV Agusta | RVS#1 | - | 2018 - | 800 | |||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2013 - | 800 | |||
| MV Agusta | Superveloce 800 | F1 10 AC EURO4 | 2019 - | 800 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 - | 800 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 | 2014 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC | T3 EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC SCS | T3 EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 EURO5 | 2021 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC SCS | T3 EURO5 | 2021 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC | T3 EURO5 | 2021 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 EURO5 | 2021 - | 800 |
Información del vendedor