68,97 € bruto 81,16 € PVP bruto
Número de artículo:
BMC-FM-373-01
Detalles del producto
Filtro de aire deportivo BMC (callenversion), para varios vehículos Aprilia y Moto Guzzi, ver lista de compatibilidadDescripción general
Los filtros de aire deportivos de repuesto BMC son filtros de alto rendimiento que ofrecen un mayor flujo de aire que los filtro de aire convencionales, lo que repercute positivamente en el proceso de combustión del motor.Pueden sustituirse fácilmente por el filtro de aire original, son regenerables y, por tanto, tienen una vida útil casi ilimitada.
Los filtros de aire deportivos BMC están fabricados con un tejido de algodón multicapa impregnado con un aceite de baja viscosidad. El tejido filtrante está reforzado con una rejilla de aluminio, protegida contra los vapores de gasolina y la oxidación mediante laca epoxi. Las impurezas se filtran del aire, son absorbidas por las fibras de algodón y se unen mediante el aceite del filtro.
Esto mantiene la potencia del filtro constante durante mucho tiempo.
Los filtros de aire deportivos BMC se fabrican mediante un proceso especial denominado "Full Molding". Este proceso permite producir el distintivo filtro rojo en una sola pieza. El material utilizado es muy duradero y, gracias a su flexibilidad, se adapta a cualquier forma de las cajas de filtro de aire.
Características principales del filtro de aire deportivo:
- Mejora del rendimiento del motor
- Respuesta óptima
- vida, duración prolongada
- Menos consumo la gasolina
| Filtrar por: | Filtro de aire, Filtro de aire deportivo |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2009 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - 2009 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2012 | 1000 | |||
| Aprilia | RXV450 | VP | 2006 - 2014 | 450 | |||
| Aprilia | RXV550 | VP | 2006 - 2014 | 553 | |||
| Aprilia | SXV450 | VS | 2006 - 2014 | 450 | |||
| Aprilia | SXV550 | VS | 2006 - 2014 | 550 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2004 - 2005 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - | Var.H Ver. 00 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - | Var.G Ver. 00 | Racing | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LC EURO4 | 2017 - | 1400 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LV | 2015 - 2016 | 1400 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | LV | 2015 - 2016 | Vehículos con ABS | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | LV EURO4 | 2017 - 2017 | 1400 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | - | 2015 - 2018 | 1400 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2008 | 1100 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V Special Edition | LS | 2007 - 2013 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2005 - 2007 | 850 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V | LZ | 2011 - 2017 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2008 - 2008 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2009 - 2010 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - | 850 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KX EURO4 | 2019 - 2020 | A2 | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - | 850 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - | 35kW | 850 |
Información del vendedor