88,99 € bruto 104,72 € PVP bruto
Número de artículo:
BMC-FBTS70-150C
Detalles del producto
Filtro de aire deportivo BMC paraHarley Davidson
Dyna (año del modelo '08-'17)
Softail (año del modelo '08-15)
Sportster (año del modelo '08-)
Compatible con modelos con Heavy Breather Kit P/N 29098-09, 29299-08, 29080-09 o 29264-08.
Descripción general
Los filtros de aire deportivos de repuesto BMC son filtros de alto rendimiento, ofrecen un mayor flujo de aire que los filtro de aire convencionales y, por lo tanto, tienen un efecto positivo en el proceso de combustión del motor.Se pueden reemplazar fácilmente por el filtro de aire original, son regenerables y, por lo tanto, tienen una vida útil prácticamente ilimitada.
Los filtros de aire deportivos BMC están fabricados con un tejido de algodón de varias capas impregnado con un aceite de baja viscosidad. El tejido del filtro está reforzado por una rejilla de aluminio, protegida contra los vapores de gasolina y la oxidación mediante laca epoxi. Las impurezas se filtran del aire, son absorbidas por las fibras de algodón y ligadas por el aceite del filtro.
Esto mantiene la potencia del filtro constante durante mucho tiempo.
Los filtros de aire deportivos BMC se fabrican mediante un proceso especial llamado "Full Molding". Este proceso permite producir el distintivo filtro rojo en una sola pieza. El material utilizado es muy duradero y, gracias a su flexibilidad, se adapta a cualquier forma de las cajas de filtro de aire.
Características principales del filtro de aire deportivo:
- Mejora del rendimiento del motor
- Respuesta óptima
- vida, duración prolongada
- Menos consumo la gasolina
| Filtrar por: | Filtro de aire, Filtro de aire deportivo |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Breakout | FXSBSE | 2013 - 2014 | 1802 | ||
| Harley Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE | 2010 - 2012 | 1803 | ||
| Harley Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE | 2014 - 2015 | 1800 | ||
| Harley Davidson | CVO Softtail Springer | FXSTS | 2008 - 2009 | 1800 | ||
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2008 - 2017 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2008 - 2017 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | FXDLS | 2016 - 2017 | 1803 | ||
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE | 2008 - 2008 | 1800 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2008 - 2017 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2008 - 2008 | 1573 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2008 - 2014 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Switchback | FLD | 2012 - 2016 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2008 - 2017 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2008 - 2015 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Black Line | FXS | 2011 - 2013 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2013 - 2015 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2008 - 2010 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2008 - 2015 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2010 - 2015 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2008 - 2009 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2012 - 2015 | 1690 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2008 - | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200CX Sportster Roadster | XL2 | 2016 - | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2008 - 2012 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200NS Iron | - | 2018 - | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2008 - 2008 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2012 - 2016 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | LN | 2018 - | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | Special | LR | 2018 - | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2008 - 2008 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL/2 | 2008 - 2010 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883L Sportster Low | XL883L | 2009 - 2009 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883L Sportster Superlow | XL883 | 2010 - | XL2 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 - | XL2 | 883 | |
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - 2010 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 - 2012 | 1200 |
Información del vendedor