70,07 € bruto 82,47 € PVP bruto
Número de artículo:
BMC-FM-947-04B
Detalles del producto
Filtro de aire deportivo BMC para varios modelos Harley Davidson con kit de limpieza de alto flujo Screamin' Eagle. Reemplaza el P/N OEM 29442-99EDescripción general
Los filtros de aire deportivos de repuesto BMC son filtros de alto rendimiento, ofrecen un mayor flujo de aire que los filtro de aire convencionales y, por lo tanto, tienen un efecto positivo en el proceso de combustión del motor.Se pueden reemplazar fácilmente por el filtro de aire original, son regenerables y, por lo tanto, tienen una vida útil casi ilimitada.
Los filtros de aire deportivos BMC están fabricados con un tejido de algodón multicapa impregnado con un aceite de baja viscosidad. El tejido filtrante está reforzado por una rejilla de aluminio, protegida contra los vapores de gasolina y la oxidación mediante laca epoxi. Las impurezas se filtran del aire, son absorbidas por las fibras de algodón y ligadas por el aceite del filtro.
Esto mantiene la potencia del filtro constante durante mucho tiempo.
Los filtros de aire deportivos BMC se fabrican mediante un proceso especial llamado „Full Molding“. Este proceso permite producir el distintivo filtro rojo en una sola pieza. El material utilizado es muy duradero y se adapta a cualquier forma de las cajas de filtro de aire gracias a su flexibilidad.
Características principales del filtro de aire deportivo:
- Mejora del rendimiento del motor
- Respuesta óptima
- vida, duración prolongada
- Menos consumo la gasolina
| Filtrar por: | Filtro de aire, Filtro de aire deportivo |
|---|
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE | 2004 - 2004 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE2 | 2005 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Fat Boy | FLSTFSE | 2005 - 2005 | 1690 | |
| Harley Davidson | CVO Fat Boy | FLSTFSE2 | 2006 - 2006 | 1690 | |
| Harley Davidson | CVO Prostreet Breakout | FXSE | 2016 - 2017 | FS2 | 1802 |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRSEI | 2000 - 2001 | 1550 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE3 | 2007 - 2007 | 1801 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSEI | 2002 - 2002 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSEI2 | 2003 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE | 2010 - 2012 | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE | 2014 - 2015 | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Deuce | FXSTDSE | 2003 - 2004 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Convertible | FXDS | 1999 - 2007 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1999 - 2007 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2004 - 2006 | FD2 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE | 2007 - 2008 | 1800 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - 2007 | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2007 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2005 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2005 - 2006 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2005 - 2005 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2006 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 1999 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT | 2001 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWGI | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1999 - 2005 | 1449 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 1999 - 2006 | FF (EFI) | 1450 |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle | FLHTCSE2 | 2005 - 2005 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - 2007 | 1442 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2003 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2007 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 2002 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE | 2006 - 2006 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE2 | 2007 - 2007 | 1803 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail | FLST | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2015 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTCI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTS | 2000 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTSI | 2001 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 1999 - 2001 | FL1 | 1340 |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 1999 - 2007 | 1340 | |
| Harley Davidson | Road Glide Screamin Eagle | FLTRSEI | 2001 - 2001 | 1550 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2006 | 1340 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 1999 - 2006 | FL1 | 1450 |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2004 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRSI | 2004 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | FLHRSE3 | 2007 - 2007 | 1800 | |
| Harley Davidson | Softail Black Line | FXS | 2011 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2013 - 2014 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2015 - 2016 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2010 | FS2 | 1584 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2009 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTNI | 2006 - 2006 | 1449 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2000 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTDI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2000 - 2017 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy LO | FLSTFB | 2010 - 2016 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy S | FLSTFBS | 2010 - 2016 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Screamin Eagle | FLSTFSE | 2005 - 2005 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2009 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTBI | 2001 - | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2012 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | FLSS | 2016 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTSI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC | 2005 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSCI | 2006 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Screamin`Eagle | FXSTSSE | 2007 - 2009 | 1800 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2000 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXSTI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2006 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2007 - 2017 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200L Sportster Low | XL1200 | 2007 - 2011 | CX | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2007 - 2012 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2007 - 2008 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2014 - 2017 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2012 - 2016 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 - | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200XS Sportster Forty-Eight Special | XL2 | 2018 - 2019 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL/2 | 2007 - 2009 | CP | 883 |
| Harley Davidson | XL883L Sportster Low | XL883L | 2007 - | 883 | |
| Harley Davidson | XL883L Sportster Superlow | XL883 | 2010 - | XL2 | 883 |
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 - | XL2 | 883 |
| Harley Davidson | XL883R Sportster Roadster | XL883 | 2007 - 2007 | XL2 | 883 |
Información del vendedor