60,55 € bruto 63,74 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-BRC-14-B
Detalles del producto
Gilles Tooling depósito de líquido de frenos Tapa anterior, delanteroe, BRC-14, Color: negro, incl. inserciones en plata, oro, rojo y azulDescripción general
Esta tapa de aluminio fresado CNC se puede reemplazar fácil y rápidamente por la tapa original y mejora enormemente la estética de la moto. El detalle especial aquí son las diversas inserciones de colores incluidas (un anillo en cada color: plata, oro, rojo y azul), que añaden un acento visual adicional según se desee.| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2012 - 2015 | 1000 | |||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2023 - | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| BMW | S1000R | K10 | 2013 - 2016 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2022 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99r EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Honda | CBR600RR | PC69 EURO5+ | 2024 - | 600 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - 2020 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636J EURO5+ | 2024 - | 636 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABS | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABS | 650 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | ||
| Yamaha | Niken | GT | RN58 EURO4 | 2019 - | 850 | ||
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | 850 | |||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - | 900 | |||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2006 - 2006 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12A | 2006 - 2006 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2004 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | 600 |
Información del vendedor