121,08 € bruto 127,45 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-FCAP-05-B
Detalles del producto
Gilles Tooling FCAP-05-B depósito de gasolinadeckel, Color: negro-gris; para varios modelos de BMW, ver lista de compatibilidadDescripción general
Nuestra depósito de gasolinadeckel está disponible para las motos deportivas más comunes de los principales fabricantes. Completamente fresada en aluminio y anodizada en la elegante combinación de colores negro-gris, la depósito de gasolinadeckel destaca por su excelente apariencia, bajo peso, estanqueidad y la apertura y cierre sin llave de la tapa atornillada.Por separado se puede adquirir una herramienta especial a medida (GI-FCAP-TOOL-01-B) para abrir y cerrar.
GI-FCAP-TOOL-01-B
59,60 €
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2012 - 2015 | 1000 | ||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2023 - | 1000 | ||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | RN12r EURO5 | 2021 - | 35 kW | 1200 |
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| BMW | S1000R | K10 | 2013 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2022 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2012 - 2014 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 |
Información del vendedor