60,55 € bruto 63,74 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-BRC-06-B
Detalles del producto
Tapa Gilles Tooling depósito de líquido de frenos anterior, delanteroe, BRC-06, color: negro, incl. inserciones en plata, oro, rojo y azulDescripción general
Esta tapa de aluminio fresado CNC se puede reemplazar fácil y rápidamente por la tapa original y mejora enormemente el aspecto de la moto. El detalle especial aquí son las diferentes inserciones de colores incluidas (un anillo en cada color: plata, oro, rojo y azul), que añaden un acento visual adicional según se desee.| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | 1100 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |||
| Ducati | Hypermotard 698 | 4B EURO5+ | 2024 - | 698 | |||
| Ducati | Hypermotard 698 | 5B EURO5+ | 2024 - | 698 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - 2021 | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2021 | 1260 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | ||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2020 | 959 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - 2020 | 959 | |||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | |||
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2019 - 2021 | 998 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | R | DB EURO4 | 2019 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DB EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | DB EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2016 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Indian | FTR1200 | R EURO4 | 2019 - | 1200 | |||
| Indian | FTR1200 | S | R EURO4 | 2019 - | 1200 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2019 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2019 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM V2 Adventure EURO5 | 2021 - | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke | A2 | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2018 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2021 - | 1290 | |||
| KTM | 1390 Super Duke R | KTM Super Duke EURO5+ | 2024 - | D | 1350 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio | MH EURO5+ | 2023 - | 1000 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | PB01 EURO5 | 2022 - | 1200 |
Información del vendedor