60,55 € bruto 63,74 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-BRC-07-B
Detalles del producto
Tapa GILLES Tooling depósito de líquido de frenos trasero, BRC-07, Color: negro, incl. inserciones en plata, oro, rojo y azulDescripción general
Esta tapa de aluminio mecanizado CNC se puede reemplazar fácil y rápidamente por la tapa original y mejora enormemente la estética de la moto. El detalle especial aquí son los diferentes insertos de colores incluidos (un anillo en cada color: plata, oro, rojo y azul), que añaden un acento visual adicional según se desee.| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K1200R | K12R | 2005 - 2008 | 1200 | ||
| BMW | K1200R | Sport | K12R | 2007 - 2008 | 1200 | |
| BMW | K1200S | K12S | 2005 - 2008 | 1200 | ||
| BMW | K1300GT | K12S | 2009 - | 1300 | ||
| BMW | K1300R | K12S | 2009 - 2015 | 1300 | ||
| BMW | K1300S | K12S | 2009 - 2016 | 1300 | ||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2023 - | 1000 | ||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO4 | 2019 - | 1250 | ||
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO4 | 2019 - | 1250 | ||
| BMW | R1300GS | GG13 EURO5+ | 2023 - | 1300 | ||
| BMW | R1300GS | Adventure | GG13 EURO5+ | 2023 - | 1300 | |
| BMW | R1300GS | Adventure | GG13r EURO5+ | 2023 - | 1300 | |
| BMW | R1300GS | GG13r EURO5+ | 2023 - | 1300 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2022 | 1000 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - 2021 | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2021 | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AA EURO4 | 2017 - 2021 | 950 | |
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2017 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2017 - 2021 | 950 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2022 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2022 - | 1160 |
Información del vendedor