90,43 € bruto 95,19 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-GTO-L-B
Detalles del producto
GILLES GTO manillar bajo, color: negro anodizado, con ABE para vehículos según lista de usoDescripción general
El manillar cónico tubo (diámetro de sujeción 28,6 mm, 755 mm de ancho, 86 mm de alto, doblado 94 mm según trasero en un ángulo de ángulo de 24 grados, 140 mm de ancho de sujeción) destaca por su alta rigidez y aspecto elegante gracias al anodizado de alta calidad...| manillar: | Semimanillar |
|---|
El manillar cónico de aluminio GTO está disponible en dos geometrías (bajo, medio) con diferentes alturas. En cuanto al diseño, puede establecer nuevos acentos en nuestra gama de accesorios en dos colores y con grabados láser en la zona de sujeción, y simplemente destaca en cualquier motocicleta naked. Además, su sujeción de 28,6 mm aumenta la rigidez y la precisión de la dirección.
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Notas | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| BMW | F800GS | E8GS | 2007 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2019 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2008 - 2014 | ABE | 800 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | ABE | 900 | |||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | R1ST | 2013 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2020 | ABE | 803 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Indian | FTR1200 | S | R EURO4 | 2019 - | ABE | 1200 | ||
| Indian | FTR1200 | R EURO4 | 2019 - | ABE | 1200 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | con y sin ABS | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | con y sin ABS | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | con y sin ABS | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 900 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM V2 Adventure EURO5 | 2021 - | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke | A2 | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke | A2 | 2017 - 2019 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2008 - 2011 | ABE | 690 | |||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | ABE | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - | ABE | 790 | |||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - | ABE | 890 | |||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio | MH EURO5+ | 2023 - | ABE en preparación | 1000 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | ABE | 675 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2016 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2016 | ABE | 675 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | ABE en preparación | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | ABE en preparación | 700 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | ABE en preparación | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | ABE en preparación | 1000 | ||
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2015 - 2021 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2022 - | ABE en preparación | 700 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 900 |
Información del vendedor