49,11 € bruto 51,69 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-OFC-20-15-B
Detalles del producto
Tapón de llenado de aceite Gilles Tooling M20x1,5(OFC-20-15-B), Color: negro, incluye incrustaciones en plata, oro, rojo y azul
Descripción general
Diseño distintivo de GILLES.TOOLING. Los 4 insertos anodizados están incluidos en el kit. Montaje sencillo en pocos segundos. Fácil apertura y cierre mediante llave hexagonal y la herramienta incluida (ver imagen adicional). Material: aluminio aeronáutico de la más alta calidad. No requiere homologación TÜV.Medidas: Diámetro de la cabeza 29,5mm, rosca M20x1,5
Pieza torneada y fresada CNC de alta gama
-Diseño bicolor
-Estilo con inserciones de colores adaptable individualmente a cada motocicleta
-Todas las medidas comunes son compatibles
-Los OFC no requieren homologación
El diseño básico de los tapones de llenado de aceite con logotipo grabado a láser en la medida de la llave y una cabeza fresada atractiva los convierte en un atractivo desde el principio. Se convierten en un verdadero objeto de diseño gracias a las incrustaciones anodizadas de diferentes colores que se pueden insertar en el tapón de llenado de aceite, a juego con el diseño de la motocicleta. Con cada artículo se incluyen incrustaciones en plata, oro, rojo y azul.
-Diseño bicolor
-Estilo con inserciones de colores adaptable individualmente a cada motocicleta
-Todas las medidas comunes son compatibles
-Los OFC no requieren homologación
El diseño básico de los tapones de llenado de aceite con logotipo grabado a láser en la medida de la llave y una cabeza fresada atractiva los convierte en un atractivo desde el principio. Se convierten en un verdadero objeto de diseño gracias a las incrustaciones anodizadas de diferentes colores que se pueden insertar en el tapón de llenado de aceite, a juego con el diseño de la motocicleta. Con cada artículo se incluyen incrustaciones en plata, oro, rojo y azul.
Contenido del envío
Con cada artículo se incluyen incrustaciones en plata, oro, rojo y azul.
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2016 | 1200 | ||||
| Aprilia | RS 457 | XE EURO5+ | 2024 - | 457 | ||||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2001 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 1999 - 2001 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2009 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2004 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2006 - 2009 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2005 - 2005 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV1000SP | ME | 1999 - 2001 | 1000 | ||||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | 1200 | ||||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1997 - 2000 | 1200 | ||||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2016 | 1250 | ||||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | 1250 | ||||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77A | 1994 - 1999 | 600 | ||||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | 600 | ||||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | ||||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | ||||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2016 | 600 | ||||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2015 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | 1250 | ||||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2012 | con y sin ABS | 1340 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WEJ0 EURO5 | 2021 - | 1300 | ||||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1998 - 2007 | 1300 | ||||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2012 | 1300 | ||||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2013 - 2020 | con ABS | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 - 2008 | 1400 | ||||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2012 | 650 | ||||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - | Var 1 / Ver 2 | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - | Var 1 / Ver 1 | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2022 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2011 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2022 | DM11G | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1996 - 2000 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2014 | 600 | ||||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2020 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DA | 1996 - 1998 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1999 - 2000 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2020 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2020 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | 950 | |||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | 950 | |||
| Suzuki | SV1000S | WVBX | 2003 - 2007 | 1000 | ||||
| Suzuki | SV650 | AV | 1998 - 2003 | 650 | ||||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1998 - 2003 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | con ABS | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | con ABS | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | ||||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 - 1999 | 1000 | ||||
| Suzuki | TL1000S | AG | 1997 - 2001 | 1000 |
Información del vendedor