91,45 € bruto 96,27 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-ACM-24-15
Detalles del producto
Tuerca de eje M24 de titanio (TI6ALV4) Gilles Tooling, con bloqueo Pin-Lock (con alta seguridad contra aflojamiento).Descripción general
Material: Titanio ti6alv4; con 20 gramos, una tuerca de eje ultraligera con un diseño elegante; novedoso bloqueo "pin-lock" con alta seguridad contra el aflojamiento; versátil campo de aplicación - seguridad para uniones atornilladas como por ejemplo, eje trasero, eje del basculante, tija, etc.; un punto culminante visual; no se requiere informe TÜV; el pasador de plástico del bloqueo "pin-lock" se adapta de forma y fuerza al rosca; fácil montaje con una llave hexagonal estándar (tamaños de llave según el diámetro de la tuerca del eje).
también para basculantes, tijan, etc. - ver PDF informativo
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - | 850 | ||||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | ||||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | ||
| BMW | HP4 | K10 | 2012 - 2015 | 1000 | ||||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2023 - | 1000 | ||||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||||
| BMW | S1000R | K10 | 2013 - 2016 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2022 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99r EURO5 | 2020 - | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 2012 - 2014 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - | 1000 | ||||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5+ | 2024 - | 1000 | ||||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2019 | 1000 | ||||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | ||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | 1000 | ||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | trasero | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2019 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX12R | ZXT20A | 1999 - 2006 | 1200 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - 2012 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 - 2004 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2018 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - 2020 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636J EURO5+ | 2024 - | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 - 2004 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2003 | 900 | ||||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40A | 2006 - 2011 | 1400 | ||||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2006 - 2011 | 1400 | ||||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ¡¡Para eje delantero!! ? | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | ||||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2010 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | ||||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2010 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 20105 | con y sin ABS | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2015 | con y sin ABS | 800 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2000 - 2004 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1997 - 2003 | 600 | ||||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2012 | 1700 | ||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| Yamaha | Niken | GT | RN58 EURO4 | 2019 - | 850 | |||
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | 850 | ||||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | 530 | ||||
| Yamaha | T Max XP530 | DX ABS | SJ14 EURO4 | 2017 - 2019 | 530 | |||
| Yamaha | T Max XP530 | SX ABS | SJ14 EURO4 | 2017 - 2019 | 530 | |||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ14 EURO4 | 2017 - 2019 | Competición | 530 | |||
| Yamaha | T Max XP560 | SJ18 EURO5 | 2020 - 2021 | 560 | ||||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | ||||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2006 - 2006 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2005 | RN121 - 124 | anterior, delanteroe | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12A | 2006 - 2006 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2005 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | 600 |
Información del vendedor