18,49 € bruto 20,34 € PVP bruto
Número de artículo:
13-306-552
Detalles del producto
HIFLO filtro de aire HFF5019 KTMNúmero de referencia OEM*:
Twin Air: 154116
*El número de referencia OEM que se muestra puede ser solo para fines comparativos.
Descripción general
Los filtro de aire Hiflofiltro se fabrican para encajar perfectamente en la caja de aire de fábrica y son un reemplazo directo de los filtros originales. Los motocicleta-filtro de aires son filtros Powerflow de alta calidad, diseñados para motores modernos de alto rendimiento.
Hiflofiltro ofrece una potencia inigualable, así como una excepcional relación calidad-precio y es la marca de filtros de repuesto más vendida en el mundo para motocicletas, scooters y ATVs. Los filtros también se suministran a fabricantes de equipos originales y marcas comerciales.
Para mantener el estándar de calidad consistentemente alto, Hiflofiltro utiliza solo materiales de alta calidad de fabricantes reconocidos: acero de Toyota Tsusho y NKK Japón, adhesivo de Henkel Alemania, papel de filtro de Ahlstrom Filtration Finlandia, Hollingsworth & Vose EE. UU. y Awa Paper Japón.
Cada filtro pasa por 16 controles de calidad individuales antes de salir de fábrica. Todo el proceso de fabricación, incluida la prueba de las materias primas y los filtros individuales, es auditado y verificado de forma independiente por TÜV SÜD de forma regular.
| Filtrar por: | Filtro de aire |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | EC250 | - | 2021 - | 250 | ||
| Gas Gas | EC250F | - | 2021 - | 250 | ||
| Gas Gas | EC300 | - | 2000 - | 300 | ||
| Gas Gas | EC350F | - | 2021 - | 300 | ||
| Gas Gas | EX 250 | sin | 2022 - | 250 | ||
| Gas Gas | EX 250F | sin | 2021 - 2022 | 250 | ||
| Gas Gas | EX 300 | sin | 2021 - 2022 | 300 | ||
| Gas Gas | EX 350F | sin | 2021 - 2022 | 350 | ||
| Gas Gas | EX 450F | sin | 2021 - 2022 | 450 | ||
| Gas Gas | MC125 | sin | 2021 - 2022 | 125 | ||
| Gas Gas | MC250 | - | 1995 - 2010 | 250 | ||
| Gas Gas | MC250F | sin | 2021 - | 250 | ||
| Gas Gas | MC350F | sin | 2022 - | 350 | ||
| Gas Gas | MC450F | - | 2021 - | 450 | ||
| Husqvarna | FC250 | sin | 2021 - | 250 | ||
| Husqvarna | FC250 | - | 2016 - 2021 | 250 | ||
| Husqvarna | FC250 | - | 2016 - 2021 | 250 | ||
| Husqvarna | FC350 | sin | 2021 - | 350 | ||
| Husqvarna | FC350 | - | 2016 - | 350 | ||
| Husqvarna | FC350 | - | 2016 - | 350 | ||
| Husqvarna | FC450 | sin | 2021 - | 450 | ||
| Husqvarna | FC450 | - | 2016 - | 450 | ||
| Husqvarna | FE250 | - | 2017 - 2020 | anterior, delanteroe | 250 | |
| Husqvarna | FE250 | - | 2020 - 2020 | 250 | ||
| Husqvarna | FE350 | - | 2017 - | 350 | ||
| Husqvarna | FE350 | - | 2020 - | 350 | ||
| Husqvarna | FE450 | - | 2017 - | 450 | ||
| Husqvarna | FE450 | - | 2020 - | 450 | ||
| Husqvarna | FE501 | - | 2020 - | 501 | ||
| Husqvarna | FE501 | - | 2017 - | 501 | ||
| Husqvarna | FS450 | - | 2016 - | 450 | ||
| Husqvarna | FS450 | - | 2019 - | 450 | ||
| Husqvarna | FX350 | sin | 2021 - | 350 | ||
| Husqvarna | FX350 | - | 2017 - | 350 | ||
| Husqvarna | FX450 | sin | 2021 - | 450 | ||
| Husqvarna | FX450 | - | 2017 - | 450 | ||
| Husqvarna | TC125 | sin | 2021 - | 125 | ||
| Husqvarna | TC125 | - | 2021 - | 125 | ||
| Husqvarna | TC125 | - | 2016 - 2018 | 125 | ||
| Husqvarna | TC125 | - | 2021 - | 125 | ||
| Husqvarna | TC250 | sin | 2021 - | 250 | ||
| Husqvarna | TC250 | - | 2017 - | 250 | ||
| Husqvarna | TE150 | - | 2017 - 2019 | 150 | ||
| Husqvarna | TE150i | TPI | - | 2017 - 2021 | 150 | |
| Husqvarna | TE150i | - | 2017 - 2021 | 150 | ||
| Husqvarna | TE250 | - | 2017 - | 250 | ||
| Husqvarna | TE250 | i | - | 2017 - 2021 | 250 | |
| Husqvarna | TE300 | - | 2017 - | 300 | ||
| Husqvarna | TE300 | i | - | 2017 - 2021 | 300 | |
| Husqvarna | TX125 | - | 2017 - 2019 | 125 | ||
| Husqvarna | TX300 | sin | 2021 - | 300 | ||
| Husqvarna | TX300 | i | sin | 2021 - | 300 | |
| Husqvarna | TX300 | - | 2017 - | 300 | ||
| KTM | 125 SX | sin | 2021 - | 125 | ||
| KTM | 125 SX | - | 2016 - | 125 | ||
| KTM | 125 SX | - | 2020 - | 125 | ||
| KTM | 125 XCW | sin | 2017 - | 125 | ||
| KTM | 150 EXC | - | 2021 - | 150 | ||
| KTM | 150 EXC | TPi | - | 2020 - 2020 | 150 | |
| KTM | 150 SX | - | 2019 - 2020 | 150 | ||
| KTM | 150 SX | - | 2016 - | 150 | ||
| KTM | 150 SX | - | 2021 - | 150 | ||
| KTM | 250 EXC | - | 2017 - | 250 | ||
| KTM | 250 EXC | TPI | - | 2021 - | 250 | |
| KTM | 250 EXC | TPI Six Days / Erzbergrodeo | - | 2017 - 2021 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2017 - | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | - | 2020 - | 250 | ||
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2020 - | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | - | 2021 - | 250 | ||
| KTM | 250 SX | - | 2021 - | 250 | ||
| KTM | 250 SX-F | - | 2021 - | 250 | ||
| KTM | 250 SX-F | - | 2016 - | 250 | ||
| KTM | 250 XC-F | - | 2019 - 2020 | 250 | ||
| KTM | 250 XC-F | - | 2016 - | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | TPi | - | 2020 - 2020 | 250 | |
| KTM | 300 EXC | TPI | - | 2021 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Erzbergrodeo | - | 2020 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2018 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC | TPI Six Days/Erzbergrodeo | - | 2017 - 2021 | 300 | |
| KTM | 300 XC | TPi | - | 2020 - 2020 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | TPi | - | 2020 - 2020 | 300 | |
| KTM | 350 EXC-F | Six Days | - | 2020 - | 350 | |
| KTM | 350 EXC-F | - | 2020 - | 350 | ||
| KTM | 350 SX-F | - | 2021 - | 350 | ||
| KTM | 350 SX-F | - | 2016 - | 350 | ||
| KTM | 350 XCF-W | - | 2021 - | 350 | ||
| KTM | 450 EXC-F | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 450 EXC-F | Six Days | - | 2020 - | 450 | |
| KTM | 450 SMR | - | 2014 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2016 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2021 - | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2016 - | 450 | ||
| KTM | 500 EXC | Six Days | - | 2017 - 2021 | 500 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - 2021 | 500 | ||
| KTM | 500 EXC-F | - | 2020 - | 500 | ||
| KTM | 500 EXC-F | Six Days | - | 2020 - | 500 | |
| KTM | 500 XCF-W | - | 2020 - 2021 | 500 |
Información del vendedor