44,80 € bruto 48,65 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-GEL12-7B-4
Detalles del producto
Batería de GEL Intact Bike Power YT7B-4 / GT7B-4, capacidad de 12 V 6 AH, corriente de arranque en frío (EN) de 120 A (c20), llena y cargada.Descripción general
El producto estrella absoluto en motocicleta es la serie intAct Bike-Power GEL.Esta batería ha sido desarrollada específicamente para motocicletas modernas con diversos consumidores eléctricos y ABS. Gracias a la combinación de la tecnología GEL con separadores de vellón entre los electrodos, la intAct Bike Power GEL ofrece hasta un 30% más de rendimiento en comparación con las baterías motocicleta convencionales.
Ideal para uso estacional: si la motocicleta se utiliza solo ocasionalmente, la intAct GEL es la batería adecuada, ya que se descarga muy lentamente y arranca la moto de forma fiable incluso después de hasta 3 meses de inactividad.
Con más de 35 tipos de batería diferentes, se puede cubrir aproximadamente el 90% de todas las baterías motocicleta comunes. La batería intAct GEL también destaca por su alta resistencia a las vibraciones.
Características:
- Lista para usar: llena y cargada
- Mayor resistencia a los ciclos
- Hasta un 30% más de potencia de arranque que las baterías de plomo-ácido convencionales
- Absolutamente exento de mantenimiento
- Alta resistencia a las vibraciones
- Baja autodescarga para uso estacional
- Tecnología GEL
- Se puede instalar inclinada hasta 90° (ácido ligado como GEL)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 92 |
| Ancho en mm: | 65 |
| Longitud en mm: | 150 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | Euro 350 | - | 2002 - 2006 | 350 | ||
| Beta | Jonathan 350 | - | 2002 - 2006 | 350 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | 937 |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2014 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H9 | 2015 - 2017 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2013 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2013 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2017 | 959 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |
| Kymco | New People S | 50I | T3 EURO4 | 2018 - | 50 | |
| Kymco | Quannon 125 | Naked | R3 | 2009 - 2016 | 125 | |
| Kymco | Quannon 125 | Sport | R3 | 2007 - 2014 | 125 | |
| Sherco | 250 SE | F-R | - | 2010 - 2011 | 250 | |
| Sherco | 250 SE | - | 2008 - 2011 | 250 | ||
| Sherco | 300 SE | - | 2010 - 2011 | 300 | ||
| Sherco | 300 SE | F-R | - | 2010 - 2011 | 300 | |
| Sherco | 450 SE | F-R | - | 2010 - 2011 | 450 | |
| Sherco | 450 SE | - | 2007 - 2008 | 450 | ||
| Sherco | 510 SE | - | 2007 - 2011 | 510 | ||
| Sherco | 510 SM | Supermotard | - | 2007 - 2010 | 510 | |
| Suzuki | DRZ400E | WVBF | 2000 - 2007 | 400 | ||
| Suzuki | DRZ400S | WVBC | 2000 - 2008 | 400 | ||
| Suzuki | DRZ400SM | WVB8 | 2005 - 2008 | 400 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2007 | 675 | ||
| Yamaha | BWs125 | SE55 | 2010 - 2015 | 125 | ||
| Yamaha | TT250 | - | 1999 - | 250 | ||
| Yamaha | TTR250 | - | 1999 - 2006 | 250 | ||
| Yamaha | XC125 Cygnus | X | SE41 | 2007 - 2016 | 125 | |
| Yamaha | XC125 Cygnus | SE41 | 2007 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | Xenter 125 | SE59 | 2012 - | 125 | ||
| Yamaha | Xenter 150 | SG23 | 2012 - 2016 | 150 | ||
| Yamaha | XG250 Tricker | DG14 | 2004 - 2006 | 250 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | 4UC | 1996 - 1999 | 250 | ||
| Yamaha | YP250 Majesty | DX | SG02 | 1998 - 2002 | 250 | |
| Yamaha | YP250 Majesty | SG04 | 2000 - 2003 | 250 | ||
| Yamaha | YZF450 | AJ | 2004 - 2014 | 450 |
Información del vendedor