218,70 € bruto 237,71 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-HVT-02
Detalles del producto
Batería Intact Bike Power HVT YIX30L-BS / 66010, 12 V 30 AH de capacidad, (c20) 380 A de corriente de arranque en frío (EN), llena y cargada.Descripción general
La intAct Bike Power HVT es una serie de nicho para aplicaciónes especiales y se entrega llena y cargada. Con su calidad altamente desarrollada y probada, estos acumuladores de energía son absolutamente exento de mantenimiento y a prueba de fugas.Ofrecen muchas reservas de seguridad y son perfectas para Harleys y otros bicilíndricos de gran cilindrada o motocicletas con alta demanda de energía (p. ej., debido a la tecnología de seguridad ABS). Para arrancar con potencia en todo momento incluso en condiciones difíciles, los paquetes de placas en las celdas de la intAct Bike Power HVT están comprimidos y ajustados con precisión en la caja de la batería, de modo que resisten sin problemas las vibraciones más fuertes. La carter está fabricada con plástico especialmente robusto y resistente a los golpes, por lo que la batería es ideal para la conducción todoterreno.
Características:
- Calidad de equipo original
- absolutamente exento de mantenimiento – completamente sellada
- resistente a las vibraciones
- carter robusta y resistente a los golpes para una fuerte carga mecánica
- llena y cargada – lista para usar inmediatamente
- perfecta para Harleys y otros bicilíndricos de gran cilindrada
- se puede instalar inclinada hasta 90° (a prueba de fugas, el ácido está fijado en vellón de fibra de vidrio)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 174 |
| Ancho en mm: | 131 |
| Longitud en mm: | 169 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE | 2014 - 2014 | 1801 | ||
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2010 - 2012 | 1800 | ||
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2015 - 2016 | PXN | 1800 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 1997 - 2006 | DD | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2011 - 2012 | FFM | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 2002 - 2005 | FL1 | 1449 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 1996 - 2008 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - 2010 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2007 - | FL1 | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2012 - 2016 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 1997 - 1998 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2014 - 2016 | KEL | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | 2015 - | 1690 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | e4*168/2013*00016 | FLHTKL | 2017 - | FL3 | 1745 |
| Harley Davidson | Freewheeler | FLRT | 2015 - 2017 | 1745 | ||
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2015 - 2016 | KTM | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - | FL3 | 1750 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2016 - 2016 | KGL | 1690 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - 2017 | FL3 | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1997 - 2006 | FB | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - 2009 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2016 - 2016 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2011 - 2016 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2017 - 2017 | FL3 | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 2002 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2008 - 2010 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2007 - 2007 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2011 - | FL2 | 1690 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXI | 2006 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS | 2014 - 2016 | KRM | 1690 | |
| Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS | 2017 - 2017 | FL3 | 1750 | |
| Harley Davidson | Street Glide Trike | FLHXXX | 2010 - 2011 | FL2 | 1690 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra | FLHTCUTG | 2014 - 2017 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra | Classic Trike | FLHTCUTG | 2009 - 2013 | 1584 |
Información del vendedor