57,14 € bruto 62,12 € PVP bruto
Número de artículo:
21-MES501-8
Detalles del producto
Juego de discos de acero TRW LUCAS, el grosor y las dimensiones corresponden al original, se suministran todos los discos de acero necesarios.Descripción general
El nombre TRW en una pieza de embrague siempre ha sido una garantía de máxima calidad del producto, y TRW trabaja continuamente para mejorar la calidad de sus discos intermedios de acero para embragues de motocicleta. Los discos intermedios de acero de TRW están fabricados con materiales de alta calidad para una larga vida, duración. Suministrados como un juego completo, sus grosores y dimensiones coinciden exactamente con la pieza de repuesto original.Características:
- Fabricado en acero inoxidable
- Máxima potencia y transmisión precisa de la potencia
- Excelente calidad del producto
- Suministro como juego completo
- Su grosor y dimensiones corresponden exactamente al original
Los embragues de motocicleta son un factor decisivo para la seguridad y el rendimiento de una motocicleta, ya que actúan como un enlace indispensable entre el motor y la cambio de marchas. TRW ofrece componentes de embrague de alta calidad para una máxima seguridad y potencia. El programa de embragues TRW incluye discos intermedios de acero como juegos completos para casi todos los modelos de motocicleta. Fabricados con precisión en acero de alta calidad, son el complemento indispensable de nuestras disco de embrague.
| Diámetro Exterior 1 (mm): | 151 |
|---|---|
| Diámetro exterior 2 (mm): | 130,4 |
| Diámetro interior 1 (mm): | 122,2 |
| Altura en mm: | 1.5 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | 2015 - 2016 | TAN | 1800 |
| Harley Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE | 2010 - 2012 | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE | 2014 - 2015 | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2015 - 2016 | PXN | 1800 |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2013 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2008 - 2013 | GY | 1584 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1999 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1998 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2014 - 2017 | GN | 1690 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2008 - 2008 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2004 - 2007 | FD2 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider S | FXDLS | 2016 - 2017 | 1803 | |
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE | 2007 - 2008 | 1800 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - 2013 | FD2 | 1340 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2004 - 2006 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2014 | GV (EFI) | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDXI | 2004 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT | 2000 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Switchback | FLD | 2012 - 2016 | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2012 - 2016 | GPM | 1690 |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1998 - 1998 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 1998 - 1998 | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 1999 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2009 - 2016 | FL2 / FL3 | 1445 |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2007 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2004 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2012 - 2016 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 1998 - 1998 | 1340 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTS | 2000 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2000 - 2001 | 1340 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2015 - 2016 | KTM | 1690 |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1998 - 1999 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2008 - 2016 | FL3 | 1690 |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 1999 - 2006 | FL1 | 1450 |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2004 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Black Line | FXS | 2011 - | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2014 - 2015 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2010 | FS2 | 1584 |
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 1998 - 1998 | 1340 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2011 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2001 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 1998 - 2003 | 1340 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2007 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Screamin Eagle | FLSTFSE | 2005 - 2006 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2011 - 2017 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Night Creeper | FXSTBIC | 2007 - | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2004 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2012 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 1988 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Screamin`Eagle | FXSTSSE | 2007 - 2008 | 1800 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2000 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2008 - 2010 | 1584 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2011 - 2014 | FL2 | 1690 |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Tour Glide Classic | FLTC | 1990 - 1991 | 1340 |
Información del vendedor