Juego de discos de acero TRW LUCAS para varios modelos Husaberg / Husqvarna / KTM
59,12 € bruto 64,26 € PVP bruto
Número de artículo:
21-MES422-8
Detalles del producto
Juego de discos de acero TRW LUCAS, el grosor y las dimensiones corresponden al original, se suministran todos los discos de acero necesariosDescripción general
El nombre TRW en una pieza de embrague siempre ha sido garantía de la más alta calidad de producto, y TRW trabaja incansablemente para mejorar la calidad de sus discos intermedios de acero para embragues de motocicleta. Los discos intermedios de acero de TRW están fabricados con materiales de alta calidad para una larga vida, duración. Suministrados como un juego completo, sus grosores y dimensiones coinciden exactamente con la pieza de repuesto original.Características:
- Fabricado en acero inoxidable
- Máxima potencia y transmisión de potencia precisa
- Excelente calidad de producto
- Suministrado como un juego completo
- Su grosor y dimensiones corresponden exactamente al original
| Diámetro Exterior 1 (mm): | 134,5 |
|---|---|
| Diámetro exterior 2 (mm): | 107,8 |
| Diámetro interior 1 (mm): | 101 |
| Altura en mm: | 1.4 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE350 | - | 2013 - 2015 | 350 | |
| Husaberg | FE450 | - | 2012 - 2015 | 450 | |
| Husaberg | FE501E | - | 2012 - | 501 | |
| Husaberg | FS450E | - | 2015 - | 450 | |
| Husqvarna | FC250 | - | 2014 - 2017 | 250 | |
| Husqvarna | FC350 | - | 2014 - 2015 | 350 | |
| Husqvarna | FC450 | - | 2014 - | 450 | |
| Husqvarna | FE250 | - | 2013 - 2015 | 250 | |
| Husqvarna | FE250 | - | 2016 - | 250 | |
| Husqvarna | FE350 | - | 2016 - | 350 | |
| Husqvarna | FE450 | - | 2016 - | 450 | |
| Husqvarna | FE501 | - | 2014 - 2015 | 501 | |
| Husqvarna | FE501 | - | 2016 - | 501 | |
| Husqvarna | FS450 | - | 2015 - | 450 | |
| Husqvarna | TC250 | - | 2014 - 2019 | 250 | |
| Husqvarna | TE250 | - | 2014 - 2016 | 250 | |
| Husqvarna | TE250 | i | - | 2017 - | 250 |
| Husqvarna | TE300 | - | 2017 - | 300 | |
| Husqvarna | TE300 | - | 2014 - 2016 | 300 | |
| KTM | 250 EXC | TPI | - | 2018 - | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | - | 2014 - 2019 | 250 | |
| KTM | 250 SX | - | 2013 - 2018 | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | - | 2013 - 2015 | 250 | |
| KTM | 250 XCF-W | - | 2014 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 XCW | - | 2013 - 2018 | 250 | |
| KTM | 350 EXC-F | - | 2011 - 2017 | 350 | |
| KTM | 350 Freeride | - | 2012 - 2017 | 350 | |
| KTM | 350 XC-F | - | 2010 - | 350 | |
| KTM | 350 XCF-W | - | 2012 - 2016 | 350 | |
| KTM | 450 EXC | - | 2012 - 2016 | 450 | |
| KTM | 450 EXC-F | - | 2017 - | 450 | |
| KTM | 450 Rally | - | 2015 - 2017 | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - | 450 | |
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2018 | 450 | |
| KTM | 450 XC-W | - | 2012 - 2016 | 450 | |
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - 2016 | 500 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | |
| KTM | 500 XC-W | - | 2012 - 2016 | 500 |
Información del vendedor