140,79 € bruto 153,03 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB683SCR
Detalles del producto
Juego de pastillas de freno TRW LUCAS Sinter-Carbon, solo para uso profesional en competición, adaptación térmica necesaria, (sin homologación/ABE), 1 juego = 1 par (para una pinza del freno)Descripción general
Características de las pastillas de freno Sinter-Carbon SCR:- solo para usos en competició profesionales
- adecuadas para circuitos con zonas de frenada fuertes y carreras internacionales de velocidad y resistencia
- coeficiente de fricción máximo
- potencia de frenada extrema
- muy alta vida, duración sin endurecimiento
- respuesta directa, muy baja fuerza manual
- plena potencia solo con suficiente temperatura de servicio después de aproximadamente 1-2 zonas de frenado, por lo tanto, no aptas para el callenbetrieb
El Revestimientomaterial de las pastillas SCR es un compuesto de competición de alto rendimiento que satisface las más altas exigencias de los pilotos profesionales en series de carreras internacionales. Combina una durabilidad excelente incluso bajo las tensiones más duras imaginables con coeficientes de fricción extremadamente altos y es finamente dosificable. Por lo tanto, las pastillas SCR también son especialmente adecuadas para su uso en carreras de resistencia. aconsejar, recomendar el uso de pastillas SCR exclusivamente bajo condiciones de competición profesional, donde todos los componentes del sistema de frenos se encuentran siempre en perfectas condiciones. Por ello, se desaconseja el uso de las pastillas SCR en carreras de aficionados.
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2014 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | Delantera | 750 | 2 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | Delantera | 650 | 1 | ||
| Aprilia | RS250 | LD | 1997 - 2002 | Delantera | 250 | 2 | |||
| Aprilia | RS250 | Pista | LD | 2004 - | Delantera | 250 | 2 | ||
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2004 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2004 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2000 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 2000 - 2000 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono | RR | 2006 - 2008 | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2000 - 2005 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Benelli | 402 S | - | 2018 - | Delantera | 402 | 1 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2016 - | Delantera | 500 | 2 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO4 | 2017 - 2017 | Delantera | 500 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1100 | - | 2004 - 2005 | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Tornado Naked Tre | TN | 2006 - 2010 | Delantera | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Tornado Naked Tre | TN | 2007 - 2011 | Delantera | 899 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 2007 - 2017 | Delantera | 899 | 2 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2002 - 2002 | Delantera | 900 | 2 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2006 - | Delantera | 1130 | 2 | |||
| Benelli | TRE-K 1130 | Amazonas | TK | 2007 - | Delantera | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 2007 - 2012 | Delantera | 899 | 2 | |||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2016 - 2017 | Delantera | 502 | 2 | |||
| Bimota | BB4 | BB4 | 1998 - | Delantera | 650 | 2 | |||
| Bimota | DB4 | DB4 | 1999 - | Delantera | 900 | 2 | |||
| Bimota | SB6R | SB6R | 2000 - | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Bimota | SB8 | SB8 | 1998 - | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Bimota | SB8K | - | 2006 - | Delantera | 996 | 2 | |||
| Bimota | SB8R | SB8R | 1999 - 2001 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 - | Delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | Delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2014 | Delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | Delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | Delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - 2010 | Delantera | 650 | 1 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - | Delantera | 1200 | 2 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 - 2005 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Cagiva | Raptor 650 | M2 | 2001 - | Delantera | 650 | 2 | |||
| Cagiva | Raptor 650 | V-Raptor | - | 2001 - | Delantera | 650 | 2 | ||
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2007 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Ducati | 620 S | V5 | 2002 - 2007 | Delantera | 620 | 2 | |||
| Ducati | 748 | H3 | 2000 - 2003 | Delantera | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748R | 748 | 1999 - 1999 | Delantera | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748S | 748 | 1997 - 1999 | Delantera | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748S | H3 | 2000 - 2002 | Delantera | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1998 - 1999 | Delantera | 748 | 2 | |||
| Ducati | 750S | - | 2000 - | Delantera | 750 | 2 | |||
| Ducati | 750SS | S | 1999 - | Delantera | 750 | 2 | |||
| Ducati | 750SS | V2 | 2000 - 2002 | Delantera | 750 | 2 | |||
| Ducati | 800S | V5 | 2003 - 2005 | Delantera | 800 | 2 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2005 | Delantera | 800 | 2 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | Delantera | 848 | 2 | |||
| Ducati | 900SS | S | 1998 - 2002 | Delantera | 900 | 2 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1995 - 1998 | Delantera | 916 | 2 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - 1997 | Delantera | 916 | 2 | |||
| Ducati | 996S | H1 | 2001 - | Delantera | 996 | 2 | |||
| Ducati | 998S | H2 | 2002 - 2002 | Delantera | 998 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2009 | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2010 - 2012 | Delantera | 796 | 2 | |||
| Ducati | MH900e | Mike Hailwood Replica | V3 | 2000 - | Delantera | 900 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003 - 2006 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1000 S i.e. | M4 | 2003 - 2006 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2006 - 2007 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1000 S4R | M4 | 2007 - 2008 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | Vehículos con pinza de freno radial | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2010 | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 2000 - 2001 | Delantera | 600 | 1 | |||
| Ducati | Monster 620 | S | M4 | 2002 - 2004 | Delantera | 620 | 2 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2004 | Delantera | 620 | 2 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | Delantera | 696 | 2 | |||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 2000 - 2001 | Delantera | 750 | 2 | |||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - 2002 | Delantera | 750 | 2 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 - | Delantera | 796 | 2 | |||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003 - 2004 | Delantera | 800 | 2 | |||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - 2004 | Delantera | 800 | 2 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M2 | 2000 - 2002 | Delantera | 900 | 2 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | S | M2 | 2000 - 2002 | Delantera | 900 | 2 | ||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2000 - 2004 | Delantera | 916 | 2 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2008 | 996 | |||||
| Ducati | Multistrada 1100 | A1 | 2006 - 2009 | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2010 - 2012 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | A3 | 2013 - 2014 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 620 | Dark | A1 | 2005 - 2006 | Delantera | 620 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada DS1000 | A1 | 2003 - 2005 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | Delantera | 944 | 2 | |||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - 2007 | Delantera | 992 | 2 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | Delantera | 916 | 2 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - 2003 | Delantera | 996 | 2 | |||
| Ducati | ST4S 996 | S3 | 2004 - 2005 | Delantera | 996 | 2 | |||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - | Delantera | 848 | 2 | |||
| Horex | VR6 | - | 2011 - | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | Delantera | 701 | 1 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | Delantera | 701 | 1 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | Delantera | 701 | 1 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | Delantera | 701 | 1 | |||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2016 | Delantera | 900 | 2 | |||
| Husqvarna | SM610S | - | 2000 - 2006 | Delantera | 610 | 1 | |||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | Delantera | 1050 | 2 | |||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - | Delantera | 1090 | 2 | |||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - | Delantera | 1090 | 2 | ||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - | para vehículos con ABS | Delantera | 1190 | 2 | ||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - | para vehículos con ABS | Delantera | 1190 | 2 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | Delantera | 1290 | 2 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | Delantera | 1290 | 2 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2017 | Delantera | 1290 | 2 | |||
| KTM | 625 SMC | - | 2005 - 2006 | Delantera | 625 | 1 | |||
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 - 2007 | Delantera | 640 | 1 | |||
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 - 2007 | Delantera | 640 | 1 | |||
| KTM | 640 LC4 Supermoto | - | 2004 - 2006 | Delantera | 640 | 1 | |||
| KTM | 660 SMC | Supermoto | - | 2005 - 2006 | Delantera | 660 | 1 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2015 | para vehículos con ABS | Delantera | 690 | 1 | ||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2007 - 2011 | Delantera | 690 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | KR | 2004 - | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2011 | con ABS: ¡4 pastillas / 2 juegos necesarios! | Delantera | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 - | Delantera | 750 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 850 | LP | 2005 - | Delantera | 850 | 2 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 2000 - 2000 | Delantera | 1100 | 1 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Special | KD | 2001 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Special Sport | KD | 2002 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 2001 - | Delantera | 1100 | 1 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Titanium | KD | 2003 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Stone | KD | 2002 - | Delantera | 1100 | 1 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | 80 | KD | 2001 - | Delantera | 1100 | 1 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 2001 - | Delantera | 1100 | 1 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | Touring | KD | 2001 - | Delantera | 1100 | 1 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | - | 2015 - | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring SE | - | 2015 - | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | - | 2015 - | ABE | Delantera | 1400 | 2 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Custom | - | 2013 - 2015 | ABE | Delantera | 1400 | 2 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | MGX-21 Flying Fortress | - | 2016 - | Delantera | 1400 | 0 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | - | 2013 - 2015 | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | SE | LS | 2007 - 2016 | ¡4 pastillas = 2 juegos necesarios! | Delantera | 1200 | 2 | |
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V | LS | 2007 - 2016 | ¡4 pastillas = 2 juegos necesarios! | Delantera | 1200 | 2 | |
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2005 - | Delantera | 850 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LK | 2003 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | GT 8V | LP | 2011 - | Delantera | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LS | 2006 - 2010 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Norge 850 | LP | 2006 - | Delantera | 850 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 4V | LP | 2006 - 2007 | Delantera | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 8V | LP | 2012 - | Delantera | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 4V | LP | 2008 - 2012 | para vehículos con ABS | Delantera | 1200 | 2 | |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | NTX | LZ | 2008 - | Delantera | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2008 - | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans | KR | 2001 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Scura | KR | 2002 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans Tenni | KR | 2001 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KR | 2001 - | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Scura | KR | 2002 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Naked | KR | 2001 - | Delantera | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 2009 - 2011 | Delantera | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - 2011 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2009 - 2011 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - | Delantera | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Scrambler | LW | 2016 - | Delantera | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | KV EURO4 | 2018 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | LD EURO4 | 2017 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - | Delantera | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2012 - 2014 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2009 - 2011 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer II | LW | 2015 - 2016 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | KV EURO4 | 2017 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | LD EURO4 | 2017 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - 2014 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - 2016 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special III | KV EURO4 | 2017 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special III | LD EURO4 | 2017 - | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2012 - 2014 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - 2016 | Delantera | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | Delantera | 850 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | X-Track | LH EURO4 | 2017 - | Delantera | 850 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - | Delantera | 850 | 1 | ||
| Moto Morini | 11 1/2 | - | 2018 - | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | 9 1/2 | 02 | 2006 - 2011 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 2005 - 2010 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2008 - 2010 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Sport 1200 | ZLM02 | 2008 - 2010 | Delantera | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2012 - | ABS | Delantera | 1090 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2012 - | Delantera | 1090 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | Delantera | 675 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2016 | Delantera | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 EURO4 | 2015 - | Delantera | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - | Delantera | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RC | B3 EURO4 | 2017 - | Delantera | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B3 EURO4 | 2017 - | Delantera | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2012 - | Delantera | 920 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2008 - 2009 | Delantera | 989 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 - 2011 | Delantera | 990 | 2 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2011 - 2014 | Delantera | 675 | 2 | |||
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 2001 - 2002 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Norton | Commando | SF Sport | - | 2010 - 2017 | Delantera | 961 | 2 | ||
| Norton | Commando | SE | - | 2010 - 2011 | Delantera | 961 | 2 | ||
| Sachs | X Road 125 | - | 2008 - | Delantera | 125 | 1 | |||
| Sachs | XTC125 | Racing | - | 2008 - | Delantera | 125 | 2 | ||
| Suzuki | GSX1200 | FS | A3 | 1999 - 2001 | Delantera | 1200 | 2 | ||
| Victory | Hammer | S | H/J | 2006 - 2007 | Delantera | 1634 | 1 | ||
| Victory | Hammer | H/J | 2006 - 2007 | Delantera | 1634 | 1 | |||
| Victory | Kingpin | - | 2006 - 2007 | Delantera | 1634 | 1 | |||
| Victory | Vegas | - | 2006 - 2007 | Delantera | 1634 | 1 | |||
| Victory | Vegas | 8-Ball | - | 2006 - 2007 | Delantera | 1634 | 1 | ||
| Voxan | Cafe Racer 1000 | - | 2006 - 2008 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Voxan | Roadster | V2 | 2006 - 2008 | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - | Delantera | 660 | 1 |
Información del vendedor