44,13 € bruto 47,96 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB737SV
Detalles del producto
Juego de pastillas de freno TRW LUCAS Sinter Street, compuesto de fricción de metal sinterizado, (con ABE), 1 juego = 1 par (para un disco de freno)Descripción general
Pastillas de freno TRW Lucas Sinter Street de metal sinterizado:Pastillas de freno de metal sinterizado para el máximo rendimiento de frenado en uso en carretera.
Características:
- para motocicletas de alto rendimiento, motos touring exigentes y vehículos custom
- combinación de frenado ideal de la parte delantera a la trasera
- período de rodaje corto
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian | Chief | Vintage | - | 2017 - | para vehículos con pinza de freno Nissin | ABE | Delantero | 1800 | 2 |
| Indian | Chief | Classic | - | 2017 - | para vehículos con pinza de freno Nissin | ABE | Delantero | 1800 | 2 |
| Indian | Chieftain | - | 2017 - | para vehículos con pinza de freno Nissin | ABE | Delantero | 1800 | 2 | |
| Indian | Chieftain | Roadmaster ABS | - | 2015 - | ABE | Delantero | 1800 | 2 | |
| Indian | Chieftain | Dark Horse ABS | - | 2016 - | ABE | Delantero | 1800 | 2 | |
| Indian | Springfield | ABS | - | 2016 - | ABE | Delantero | 1800 | 2 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | Delantero | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | Delantero | 800 | 2 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | con ABS | ABE | Delantero | 800 | 2 |
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - 2017 | ABE | Delantero | 800 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | Delantero | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | ABE / ECE | Delantero | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | Delantero | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | Delantero | 900 | 2 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | Delantero | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | Delantero | 900 | 2 | |
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | Delantero | 900 | 2 | |
| Kawasaki | ZRX400 | ZR400E | 1998 - 2003 | ABE | Delantero | 400 | 1 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2004 | ABE | Delantero | 900 | 2 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2010 | ABE | Delantero | 1340 | 2 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - | ABE | Delantero | 750 | 2 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | ABE | Delantero | 675 | 2 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | Vehículos con pinza de freno radial Nissin | ABE | Delantero | 1050 | 2 | |
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 - 2012 | ABE | Delantero | 675 | 2 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2014 | ABE | Delantero | 675 | 2 | ||
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2016 | ABE | Delantero | 675 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2010 | ABE | Delantero | 1050 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | con ABS | ABE | Delantero | 1050 | 2 | |
| Triumph | Tiger 1050 SE | 115NG | 2010 - 2013 | ABE | Delantero | 1050 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | ABE | Delantero | 1050 | 2 | ||
| Victory | Boardwalk | - | 2013 - 2015 | ABE | Delantero | 1731 | 2 | ||
| Victory | Gunner | - | 2015 - 2017 | ABE | Delantero | 1731 | 2 | ||
| Victory | Hammer | S | H/J | 2009 - | ABE | Delantero | 1731 | 2 | |
| Victory | Hammer | S | H/J | 2007 - 2008 | ABE | Delantero | 1634 | 2 | |
| Victory | Hammer | H/J | 2005 - 2007 | ABE | Delantero | 1634 | 2 | ||
| Victory | Hammer | H/J | 2009 - | ABE | Delantero | 1731 | 2 | ||
| Victory | Judge | - | 2013 - 2017 | ABE | Delantero | 1731 | 2 | ||
| Victory | Kingpin | - | 2008 - 2010 | 8-Ball / Low / Tour | ABE | Delantero | 1634 | 2 | |
| Victory | Magnum | - | 2015 - | ABE | Delantero | 1731 | 2 | ||
| Victory | Vegas | Low / 8-Ball / Cory Ness Jackpot | - | 2008 - 2010 | ABE | Delantero | 1634 | 2 | |
| Victory | Vegas 1800 | Jackpot | - | 2010 - 2014 | ABE | Delantero | 1731 | 2 | |
| Victory | Vegas 1800 | 8-Ball | - | 2010 - 2017 | ABE | Delantero | 1731 | 2 | |
| Victory | Vegas 1800 | 8-Ball | - | 2010 - 2017 | Delantero | 1731 | 2 |
Información del vendedor