44,13 € bruto 47,96 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB856SV
Detalles del producto
Juego de pastillas de freno TRW LUCAS Sinter Street, compuesto de fricción de metal sinterizado, (con ABE), 1 juego = 1 par (para una pinza del freno)Descripción general
Pastillas de freno TRW Lucas Sintermetall Street: Pastillas de freno de metal sinterizado para el máximo rendimiento de frenado en uso en carretera. Características: - para motocicletas de alto rendimiento, motos de turismo exigentes y vehículos custom - combinación de frenado ideal del eje delantero al trasero - período de rodaje corto| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | Cilindrada | Número de pinzas de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | Rally | VK | 2015 - 2017 | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2013 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2017 | ABE | delantera | 1100 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2013 - 2015 | ABE | delantera | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | Factory | TY | 2013 - 2014 | ABE | delantera | 1000 | 2 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | ABE / ECE | delantera | 900 | 2 | |||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | ABE / ECE | delantera | 900 | 2 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | ABE / ECE | delantera | 900 | 2 | |||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | ABE / ECE | delantera | 900 | 2 | |||
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2013 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| BMW | R1200RT | 1T12 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1200RT | R12WT | 2014 - 2016 | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 1250 | 2 | |||
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2022 - | ABE / ECE | delantera | 1250 | 2 | |||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 1250 | 2 | |||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 1000 | 2 | |||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - | ABE | delantera | 1000 | 2 | |||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 1000 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 937 | 2 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 937 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B3 | 2013 - | Vehículo de 35kW | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | con ABS | ABE | delantera | 939 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | con ABS | ABE | delantera | 939 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 950 | 2 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 950 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 950 | 2 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 950 | 2 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2016 | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B3 | 2013 - 2016 | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - | con ABS | ABE | delantera | 939 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2015 | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 797 | 2 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 797 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 35 kW | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2015 - | ABE | delantera | 821 | 2 | |||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2015 - | 70kW | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2015 - | 35 kW | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | ABE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 821 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Ducati | Multistrada 1260 | Enduro | AC EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 1260 | 2 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 950 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | ABE | delantera | 899 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | ABE | delantera | 959 | 2 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - | ABE | delantera | 959 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1100 | 2 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - | ABE / ECE | delantera | 1100 | 2 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track | K1 | 2016 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 803 | 1 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 800 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Silver Ice | KC EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KC EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | delantera | 803 | 1 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - | delantera | 803 | 1 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KD EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 803 | 1 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2017 - | ABE | delantera | 500 | 1 | ||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2004 - | ABE | delantera | 240 | 2 | |||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2003 - | ABE | delantera | 450 | 2 | |||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2003 - | ABE | delantera | 300 | 2 | |||
| Gas Gas | Wild HP | - | 2004 - | ABE | delantera | 50 | 2 | |||
| Indian | FTR1200 | R EURO4 | 2019 - | ABE / ECE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Kymco | AK550 | E1-A3 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 550 | 2 | |||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2013 - 2016 | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | RVS#1 | - | 2018 - | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 - 2016 | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 | 2015 - 2016 | ABE | delantera | 800 | 2 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 EURO4 | 2017 - | ABE | delantera | 800 | 2 | |||
| Norton | Commando | - | 2018 - | ABE | delantera | 961 | 2 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | - | 2018 - | ABE | delantera | 961 | 2 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | delantera | 765 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V301 EURO4 | 2018 - | delantera | 1200 | 2 | ||||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | delantera | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | delantera | 1200 | 2 |
Información del vendedor