85,32 € bruto 89,81 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB721CRQ
Detalles del producto
Juego de pastillas del freno TRW LUCAS Hyper Carbon, Revestimientosmischung a base de carbono (sin ABE), 1 juego = 4 unidadesDescripción general
Pastillas de freno Hyper-Carbon CRQ:- compuesto de carrera probado a base de carbono
- La tecnología NRS permite un punto de presión constante hasta el desgaste límite
- mayor durabilidad en comparación con SRQ
- Coeficiente de fricción extremadamente agresivo, muy alta potencia de frenada, efecto superior
- requiere poca fuerza manual, respuesta directa
- buen coeficiente de fricción en frío
- excelente y recomendado para aplicaciones de alto rendimiento
Utilizado en equipos de carreras profesionales, este pastillas del freno cumple con los requisitos más exigentes y permite tiempos de vuelta óptimos gracias a su alto coeficiente de fricción y tiempos de frenado cortos.
Para aplicaciones de alto rendimiento en condiciones frías y cálidas, para vueltas largas y cortas. ¡Solo apto para uso en competición!
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Tuono Factory | RR | 2006 - 2011 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | (pinza radial) | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2010 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2004 - 2005 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Benelli | 2ue Cue | - | 2007 - 2009 | anterior, delanteroe | 756 | 2 | |||
| Benelli | 2ue Cue | - | 2010 - | anterior, delanteroe | 756 | 2 | |||
| Benelli | 752 S | P29 EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 752 | 2 | |||
| Benelli | BN600GT | P25 | 2013 - 2016 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Benelli | BN600i | P25 | 2013 - 2016 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Benelli | BN600R | P25 | 2013 - 2016 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Benelli | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Cinquecento | P18 EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | R 160 | TN | 2012 - 2016 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport | TN | 2005 - 2009 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Tornado Tre | TN | 2006 - 2010 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport Evo | TN | 2005 - 2009 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2013 - | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2006 - 2011 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | anterior, delanteroe | 899 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 2010 - 2012 | anterior, delanteroe | 899 | 2 | ||
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - 2005 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 502 | 2 | ||
| Bimota | DB10 | Bimotard | DB | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB12 | T | - | 2012 - 2012 | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB5 | E | DB05 | 2013 - | anterior, delanteroe | 992 | 2 | ||
| Bimota | DB5 R | DB05 | 2007 - 2012 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | |||
| Bimota | DB5 RE | - | 2013 - | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB5 RE | - | 2012 - | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Bimota | DB5 S | - | 2007 - 2012 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB6 | Delirio | DB06 | 2007 - 2011 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | C | DB09 | 2012 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | S | DB09 | 2012 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | Brivido | DB09 | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Bimota | SB8K | Santamonica | - | 2007 - | anterior, delanteroe | 996 | 2 | ||
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2009 - | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | |||
| BMW | G450SMR | - | 2009 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Cagiva | Raptor 1000 | X3 | M2 | 2003 - 2004 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2006 - 2008 | anterior, delanteroe | 660 | 2 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 2000 - 2002 | anterior, delanteroe | 748 | 2 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | ABE | anterior, delanteroe | 749 | 2 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 749 | 2 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2007 | anterior, delanteroe | 749 | 2 | |||
| Ducati | 996R | H2 | 2001 - 2001 | anterior, delanteroe | 996 | 2 | |||
| Ducati | 998 | H2 | 2002 - 2003 | anterior, delanteroe | 998 | 2 | |||
| Ducati | 998R | H2 | 2002 - 2003 | anterior, delanteroe | 998 | 2 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 999 | 2 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 999 | 2 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 999 | 2 | |||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 - 2008 | anterior, delanteroe | 998 | 2 | |||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2015 - | anterior, delanteroe | 701 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450R | - | 2006 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450RR | - | 2006 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM510R | - | 2005 - 2005 | anterior, delanteroe | 510 | 1 | |||
| Husqvarna | SM510R | - | 2006 - | anterior, delanteroe | 510 | 1 | |||
| Husqvarna | SM610S | - | 2007 - | anterior, delanteroe | 610 | 1 | |||
| Husqvarna | SMR449 | - | 2011 - | anterior, delanteroe | 449 | 1 | |||
| Husqvarna | SMR511 | A6 | 2011 - | anterior, delanteroe | 511 | 1 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2011 | anterior, delanteroe | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2014 | anterior, delanteroe | 690 | 1 | |||
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 690 | 1 | |||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2005 - 2006 | anterior, delanteroe | 950 | 2 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2008 - 2009 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2012 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2008 - | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Corsa 1200 | MGS-01 | - | 2005 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1200 | Le Mans | - | 2005 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1200 | Corsa | - | 2005 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Rebello Giubileo | - | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2005 - 2007 | Vehículos con pinza Brembo | anterior, delanteroe | 910 | 2 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2007 - | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Norton | Commando | Cafe Racer | - | 2010 - 2017 | anterior, delanteroe | 961 | 2 | ||
| Norton | Commando | SE | - | 2012 - | anterior, delanteroe | 961 | 2 | ||
| Norton | Commando | SF | - | 2013 - | anterior, delanteroe | 961 | 2 | ||
| Sherco | 450 SM | Black Panther 4.5i | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | ||
| Sherco | 510 SM | Black Panther 5.1i | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 510 | 1 | ||
| SWM | Grand Milano | Special Edition | - | 2018 - | anterior, delanteroe | 440 | 1 | ||
| SWM | SM450R | - | 2015 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| SWM | SM500R | - | 2018 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |||
| SWM | Superdual | - | 2015 - 2017 | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Triumph | Speed 94 | NN01 EURO4 | 2015 - | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2011 | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |||
| Voxan | GTV | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 |
Información del vendedor