61,96 € bruto 67,35 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB737CRQ
Detalles del producto
Juego de pastillas del frenos TRW LUCAS Hyper Carbon, Revestimientos de fricción a base de carbono (sin ABE), 1 juego = 1 par (para un pinza del freno).Descripción general
Pastillas de freno Hyper-Carbon CRQ:- pastilla de competición probada a base de carbono
- la tecnología NRS permite un punto de presión constante hasta la desgaste límite
- mayor durabilidad en comparación con SRQ
- coeficiente de fricción extremadamente agresivo, muy alta potencia de frenada, efecto superior
- poca fuerza manual necesaria, respuesta directa
- buen coeficiente de fricción en frío
- excelente y recomendado para usos de alto rendimiento
Utilizado en equipos de competición profesionales, este pastillas del freno cumple con los requisitos más exigentes y permite tiempos de vuelta óptimos gracias a su alto coeficiente de fricción y tiempos de frenado cortos.
Para usos de alto rendimiento en condiciones frías y cálidas, para vueltas largas y cortas. ¡Solo apto para uso en competición!
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian | Chief | Classic | - | 2017 - | para vehículos con pinza del freno Nissin | anterior, delanteroe | 1800 | 2 | |
| Indian | Chief | Vintage | - | 2017 - | para vehículos con pinza del freno Nissin | anterior, delanteroe | 1800 | 2 | |
| Indian | Chieftain | Roadmaster ABS | - | 2015 - | anterior, delanteroe | 1800 | 2 | ||
| Indian | Chieftain | - | 2017 - | para vehículos con pinza del freno Nissin | anterior, delanteroe | 1800 | 2 | ||
| Indian | Chieftain | Dark Horse ABS | - | 2016 - | anterior, delanteroe | 1800 | 2 | ||
| Indian | Springfield | ABS | - | 2016 - | anterior, delanteroe | 1800 | 2 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | con ABS | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Kawasaki | ZRX400 | ZR400E | 1998 - 2003 | anterior, delanteroe | 400 | 1 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2004 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2010 | anterior, delanteroe | 1340 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | anterior, delanteroe | 675 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | Vehículos con pinza de freno radial Nissin | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | ||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 - 2012 | anterior, delanteroe | 675 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2014 | anterior, delanteroe | 675 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 675 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | con ABS | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2010 | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 1050 SE | 115NG | 2010 - 2013 | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |||
| Victory | Boardwalk | - | 2013 - 2015 | anterior, delanteroe | 1731 | 2 | |||
| Victory | Gunner | - | 2015 - 2017 | anterior, delanteroe | 1731 | 2 | |||
| Victory | Hammer | S | H/J | 2009 - | anterior, delanteroe | 1731 | 2 | ||
| Victory | Hammer | H/J | 2005 - 2007 | anterior, delanteroe | 1634 | 2 | |||
| Victory | Hammer | S | H/J | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 1634 | 2 | ||
| Victory | Hammer | H/J | 2009 - | anterior, delanteroe | 1731 | 2 | |||
| Victory | Judge | - | 2013 - 2017 | anterior, delanteroe | 1731 | 2 | |||
| Victory | Kingpin | - | 2008 - 2010 | 8-Ball / Low / Tour | anterior, delanteroe | 1634 | 2 | ||
| Victory | Magnum | - | 2015 - | anterior, delanteroe | 1731 | 2 | |||
| Victory | Vegas | Low / 8-Ball / Cory Ness Jackpot | - | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 1634 | 2 | ||
| Victory | Vegas 1800 | Jackpot | - | 2010 - 2014 | anterior, delanteroe | 1731 | 2 |
Información del vendedor