45,65 € bruto 49,62 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB582SV
Detalles del producto
Juego de pastillas del frenos TRW LUCAS Sinter Street, Revestimientos de metal sinterizado (con ABE), 1 juego = 1 par (para una pinza del freno).Descripción general
pastillas del frenos TRW Lucas Sintermetall Street:pastillas del frenos de metal sinterizado para el máximo rendimiento de frenado en uso en calle.
Características:
- para motocicletas de alto rendimiento, motos touring exigentes y vehículos custom
- combinación de frenado ideal del eje delantero al trasero
- período de rodaje corto
Longitud: 76,9/96,6 mm
Ancho: 8 mm
Altura: 41,9 mm
Ancho: 8 mm
Altura: 41,9 mm
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | SX50 | Ltd. | PV | 2014 - | ABE | trasero | 50 | 1 | ||
| Benelli | Caffe Nero | - | 2008 - | ABE | trasero izquierda | 250 | 1 | |||
| Benelli | Caffe Nero | - | 2008 - | ABE | trasero izquierda | 125 | 1 | |||
| Benelli | Macis 125 | - | 2010 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1999 - 2001 | ABE | trasero | 500 | 1 | |||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | ABE | trasero izquierda | 800 | 1 | |||
| Can-Am | Commander | - | 2011 - | ABE | trasero izquierda | 1000 | 1 | |||
| Husqvarna | TE410 | - | 1994 - 1996 | ABE | trasero | 410 | 1 | |||
| Hyosung | MS3 250 | - | 2007 - | ABE | trasero derecho | 250 | 1 | |||
| Kawasaki | EL252 Eliminator | EL250F | 2001 - | ABE | trasero | 252 | 1 | |||
| Kawasaki | KDX200 | - | 1993 - 1994 | ABE | trasero | 200 | 1 | |||
| Kawasaki | KLF300 | Bayou | - | 1989 - | ABE | trasero derecho | 300 | 1 | ||
| Kawasaki | KLF400 | Bayou | - | 1993 - 1999 | ABE | trasero derecho | 400 | 1 | ||
| Kawasaki | KRF750 Teryx | - | 2008 - | ABE | trasero derecho | 750 | 1 | |||
| Kawasaki | KRF800 Teryx | - | 2014 - | ABE | trasero derecho | 800 | 1 | |||
| Kawasaki | KVF650 | Brute Force | - | 2005 - | ABE | trasero derecho | 650 | 1 | ||
| Kawasaki | KVF750 | Brute Force | - | 2005 - | ABE | trasero derecho | 750 | 1 | ||
| Kawasaki | KX250 | - | 1989 - 1993 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Kawasaki | KX500 | - | 1989 - 1993 | ABE | trasero | 500 | 1 | |||
| Kawasaki | Mule Pro | - | 2015 - | ABE | trasero derecho | 800 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 SX | ZXT02A EURO4 | 2018 - | ABE | delantero | 1000 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE | ZXT02B EURO4 | 2018 - | ABE | delantero | 1000 | 1 | |||
| Keeway | Outlook 125 | T13 | 2007 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Keeway | Superlight 125 | PE | 2006 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Kreidler | Galactica 2.0 Electro | - | 2013 - | ABE | trasero | Eléctrico | 1 | |||
| Kymco | Bandit 50 | - | 2002 - 2006 | ABE | trasero | 50 | 1 | |||
| Kymco | Like 125 | KN25AA | 2010 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Kymco | Like 200 | - | 2010 - | ABE | trasero | 200 | 1 | |||
| Kymco | People 250 | - | 2007 - 2008 | ABE | trasero derecho | 250 | 1 | |||
| Kymco | Stryker 125 | AF | 2001 - 2006 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Kymco | Vivio 150 | - | 2000 - | ABE | trasero | 150 | 1 | |||
| Malaguti | Blog 125 i.e. | - | 2009 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Malaguti | Blog 160 i.e. | - | 2009 - | ABE | trasero | 160 | 1 | |||
| Malaguti | Centro 125 | - | 2008 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Malaguti | Centro 160 | - | 2008 - | ABE | trasero | 160 | 1 | |||
| MZ | SM125 | MZ125 | 1999 - 2001 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| MZ | SX125 | MZ125 | 1999 - 2001 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Peugeot | Django 50 | Heritage | M1 | 2008 - | ABE | trasero | 50 | 1 | ||
| Peugeot | Geopolis 125 | N2 | 2007 - | ABE | trasero | 124 | 1 | |||
| Peugeot | Geopolis 250 | N2 | 2006 - | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Peugeot | Geopolis 300 | N2 | 2010 - | ABE | trasero | 300 | 1 | |||
| Peugeot | Geopolis 300 | N2 | 2010 - | ABE | delantero | 300 | 1 | |||
| Peugeot | Geopolis 400 | N2 | 2007 - | ABE | trasero | 400 | 1 | |||
| Peugeot | Geostyle 300 | N2 | 2011 - 2012 | ABE | trasero | 300 | 1 | |||
| Peugeot | Satelis 125 | Sport GT | J2A | 2011 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Peugeot | Satelis 250 | J2 | 2006 - | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Peugeot | Satelis 300 i.e. | J2 | 2013 - 2016 | ABE | trasero | 300 | 1 | |||
| Suzuki | DR250 | S | SG42A | 1989 - 1994 | ABE | trasero | 250 | 1 | ||
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1990 - 1998 | ABE | trasero | 350 | 1 | |||
| Suzuki | EN125 | - | 2005 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Suzuki | LTF 500 Quadrunner | AM41 | 1998 - 2002 | ABE | trasero derecho | 500 | 1 | |||
| Suzuki | RM125 | - | 1988 - 1988 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RM125 | - | 1989 - 1995 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RM125 | - | 1987 - 1987 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RM250 | - | 1989 - 1995 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RM250 | - | 1987 - 1988 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1994 - 1995 | ABE | trasero | 80 | 1 | |||
| Suzuki | RMX250 | PJ11 | 1989 - 1993 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RMX250 | PJ11 | 1994 - 1995 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Suzuki | TS125R | - | 1990 - 1996 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Suzuki | TS200R | - | 1989 - 1994 | ABE | trasero | 200 | 1 | |||
| Triumph | Speed 94 | NN01 EURO4 | 2015 - | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2011 - 2015 | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2011 | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | Fahrzeuge mit Nissin Radialbremszange | ABE | delantero | 1050 | 1 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Sprint 900 | T300A | 1991 - 1993 | ABE | trasero derecho | 900 | 1 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | delantero | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2015 | ABE | delantero | 1050 | 1 | |||
| Triumph | Tiger 900 | T400 | 1993 - 1998 | ABE | trasero | 900 | 1 | |||
| Triumph | Trident 750 | T300C | 1991 - 1996 | ABE | trasero derecho | 750 | 1 | |||
| Triumph | Trident 900 | T300C | 1991 - 1998 | ABE | trasero derecho | 900 | 1 | |||
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1991 - 1992 | ABE | trasero | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Trophy 1215 | V13VH | 2013 - 2014 | SMTV2H10E9 | ABE | delantero | 1215 | 1 | ||
| Triumph | Trophy 1215 SE | V13VH | 2013 - 2016 | SMTV2H11E9 | ABE | delantero | 1215 | 1 | ||
| Yamaha | TT250R | 4MR | 1993 - 2000 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Yamaha | TT350 | 1TJ | 1991 - 1995 | ABE | trasero | 350 | 1 | |||
| Yamaha | TTR230 | - | 2005 - | ABE | trasero | 230 | 1 | |||
| Yamaha | TY250 | Z | - | 1995 - 1995 | ABE | trasero | 250 | 1 | ||
| Yamaha | WR250 | 4JW | 1994 - 1997 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Yamaha | WR500 | 4AA | 1991 - 1992 | ABE | trasero | 500 | 1 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3LD | 1989 - 1997 | ABE | trasero | 750 | 1 | |||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1989 - 1997 | ABE | trasero | 750 | 1 | |||
| Yamaha | YFM450 | Wolferine | AJ | 2006 - 2011 | ABE | trasero derecho | 450 | 1 | ||
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2013 - | ABE | trasero derecho | 700 | 1 | ||
| Yamaha | YXR700 Rhino | - | 2009 - 2009 | ABE | trasero derecho | 700 | 1 | |||
| Yamaha | YZ125 | - | 1990 - 1997 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Yamaha | YZ125 | - | 1989 - 1989 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Yamaha | YZ250 | - | 1990 - 1996 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Yamaha | YZ250 | - | 1989 - 1989 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Yamaha | YZF450 | AJ | 2006 - 2009 | ABE | trasero derecho | 450 | 1 | |||
| Yamaha | YZF450 | T | AJ | 2004 - 2005 | ABE | trasero derecho | 450 | 1 | ||
| Yamaha | YZF450 | R | AJ | 2009 - | ABE | trasero derecho | 450 | 1 |
Información del vendedor