113,69 € bruto 126,32 € PVP bruto
Número de artículo:
23-072-00-110
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, súper reforzada, paso 530, longitud 110 eslabones, placa interior perforada, color estándar.Descripción general
Versión súper reforzada con propiedades de bajo rozamiento para motocicletas de 600cc a 1000cc: la MVXZ-2 cadena ofrece una vida, duración significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a sus Quadra-X-Rings, ya que los junta de estanqueidade en forma de X impiden la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo ahorra peso! Las perforaciones de aligeramiento aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la corona y el piñón.
Además, la cadena está fabricada utilizando la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una muy buena relación calidad-potencia y se considera un todoterreno entre las motocicletaketten.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de unión del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenan, merece la pena adquirir el cierre de rosca de cadena Enuma patentado (¡por favor, pídalo por separado! No es necesario un remachadora para el montaje). Con ello, se ahorrará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de bajo rozamiento
- Enorme resistencia a la tracción
- mantenimientosarm gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrase inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadenan
- Suministro con remache de unión completo
- Calidad fabricada en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,4 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 24,4 mm
- Peso por 100 eslabones 2,02 kg
- Resistencia a la tracción 4.400 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1986 - 1990 | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1991 - 1992 | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1984 - 1985 | 883 | ||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2014 - 2015 | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2015 - 2016 | 1100 | |
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - | 1100 | |
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - | 1100 | |
| Honda | CB1100SF | X -Eleven | SC42 | 2000 - 2003 | 1100 | |
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1997 - | 1100 | ||
| Honda | CBR600F | PC19 | 1987 - 1988 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC23 | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 - 1985 | 1000 | ||
| Honda | VF750F | RC15 | 1983 - 1985 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1988 - 1989 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1986 - 1987 | 750 | ||
| Honda | VFR800 | RC46 | 2002 - 2017 | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - 2016 | 800 | ||
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1986 - 1989 | 750 | ||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - | 1100 | ||
| Kawasaki | ZX10 | ZXT00B | 1988 - 1990 | Paso 530 | 1000 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - 2001 | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 1998 - 2001 | 900 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750J | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10C | 1990 - 1992 | 1100 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 - 1992 | 600 | ||
| MZ | 1000SF | MZ 1000 | 2006 - 2008 | 1000 | ||
| MZ | 1000ST | MZ 1000 | 2006 - 2008 | 1000 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1986 - 1987 | 750 | ||
| Suzuki | RF900R | GT73B | 1994 - | Paso #530 | 900 | |
| Suzuki | SV1000 | WVBX | 2003 - 2007 | 1000 | ||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1996 - | hasta nº chasis 55071 | 900 | |
| Triumph | Daytona 900 | T300D | 1994 - | 900 | ||
| Triumph | Daytona 900 Super III | T300B | 1994 - | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T300B | 1993 - 1997 | 885 | ||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 1995 | hasta nº chasis 60502 | 900 | |
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 1995 | 900 | ||
| Triumph | Trident 900 | T300 | 1992 - | desde nº chasis 16.922/9803 | 900 | |
| Triumph | Trophy 900 | T300 | 1994 - | 900 | ||
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1986 | 1100 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1986 - 1986 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | 2KK | 1987 - 1989 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | 2KK | 1990 - 1994 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1987 - 1989 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1990 - 1994 | 750 | |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1988 | 1000 | |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1989 | 1000 | |
| Yamaha | FZR750R | Genesis | 2TT | 1987 - 1988 | 750 | |
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4SV | 1996 - 2001 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2001 | 1000 |
Información del vendedor