99,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-114-D09SW
Detalles del producto
Kit de articulación ajustable LSL D09, para Ducati Scrambler, trasero, anodizado negro, con ABE, entrega por pares, sin estribosDescripción general
Articulaciones de estribo ajustables LSL, específicas para cada vehículo, incluye ABE para muchos modelosAsí, tanto los pilotos deportivos como los ruteros obtienen lo que buscan. Gracias a las articulaciones de estribo fácilmente ajustables, es posible tanto una posición alta y deportiva como una posición baja y cómoda. Y quien guste de variar, puede ajustar rápidamente una nueva posición con una llave hexagonal - listo. Así es como funciona: la capacidad de ajuste de las articulaciones LSL se logra mediante la fijación de la palanca, que se puede ajustar en 8 posiciones con un radio de 25 mm.
Contenido del envío: 1 par de articulaciones, SIN estribos* Por favor, pide los estribos adecuados a tu gusto.
Notas:
* Al realizar el pedido, ten en cuenta que las articulaciones se entregan sin estribos debido a la posible selección de forma y color, y estos deben pedirse por separado.
Debido a las condiciones técnicas, en particular la operatividad de los frenos y pedal cambio, puede ocurrir que no todas las posiciones puedan utilizarse para la reglaje.
Para el montaje, en muchos modelos deben seguir utilizándose piezas originales (por ejemplo, casquillon, muellen o bolas de bloqueo).
LSL-115-01GO
34,95 €
LSL-115-01BL
34,95 €
LSL-115-05SW
74,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | VB EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VC EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VC EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 937 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | ABE | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | ABE | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | ABE | 796 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 |
Información del vendedor