99,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-114-H12
Detalles del producto
Kit de articulación ajustable LSL H12, para diversas Honda, trasero, con ABE, se entrega por pares, sin cuerpos de estriberaDescripción general
Articulaciones de estribera ajustables LSL, específicas para cada vehículo, incl. ABE para muchos modelos.Así, tanto los pilotos deportivos como los ruteros obtendrán lo que buscan. Gracias a las articulaciones de estribera fácilmente ajustables, es posible tanto una posición alta y deportiva como una cómoda y baja. Y quien guste de variar, puede ajustar rápidamente una nueva posición con una llave hexagonal - listo. Y así funciona: La ajustabilidad de las articulaciones LSL se logra mediante el atornillado de la palanca, que se puede ajustar en 8 posiciones con un radio de 25mm.
Contenido del envío: 1 par de articulaciones, SIN cuerpos de estribera* Por favor, pide las estriberas adecuadas según tu gusto.
Notas:
* Ten en cuenta al hacer el pedido que las articulaciones se suministran sin cuerpos de estribera debido a las posibles opciones de forma y color, y estos deben pedirse por separado.
Debido a las características técnicas, en particular la operatividad del freno y el pedal cambio, es posible que no todas las posiciones puedan utilizarse para la reglaje.
Para el montaje, en muchos modelos deben seguir utilizándose piezas originales (p. ej., casquillon, muellen o bolas de bloqueo).
LSL-115-01SW
34,95 €
LSL-115-01SI
34,95 €
LSL-115-01RT
34,95 €
LSL-115-01GO
34,95 €
LSL-115-01BL
34,95 €
LSL-115-05SW
74,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2013 - 2014 | Var.3 Ver.1 | Llanta de fundición | ABE | 1100 |
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2014 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB125R | JC79 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB125R | JC91 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 300 | |||
| Honda | CB300R | NC55 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 300 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 650 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | ABE | 750 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP2 | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP 30th Anniversary | SC82 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR500R | PC57 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 650 | |||
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE | 500 | |||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 | |||
| Honda | MSX125 | JC61 | 2013 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Honda | MSX125 | JC75 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2012 | ABE | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | ABE | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - 2014 | ABE | 700 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | ABE | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | ABE | 750 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - 2014 | ABE | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC94 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 800 |
Información del vendedor