161,02 € bruto
Número de artículo:
23-195-862-01-VX3
Detalles del producto
Kit de cadena DID 520VX3, color dorado, longitud de cadena 118 eslabones, relación 14x50, para varias KTMDescripción general
Kit de cadena de alta calidad con cadena DID VX3 – potencia y durabilidad para tu motocicletaEl kit de cadena se compone de una robusta cadena DID VX3, conocida por su gran resistencia y durabilidad. Garantiza una perfecta transmisión de potencia y es ideal tanto para el uso diario como para trayectos exigentes.
El kit de cadena se completa con piñones y cadenanrädern de alta calidad, que provienen de marcas reconocidas como Esjot, JT Sprocket, DC Afam o PBR. Estas marcas ofrecen piezas fabricadas con precisión que se caracterizan por un ajuste excelente y una larga vida, duración. Así, tu unidad de transmisión se mantendrá fiable y potente incluso en condiciones extremas.
Características del producto:
- cadena DID VX3: cadena de alta calidad con alta resistencia a la tracción y larga durabilidad.
- Piñones y corona de Esjot, JT Sprocket, DC Afam o PBR: Marcas líderes para máxima precisión y rendimiento.
- Ideal para motocicletas deportivas y callenmotorräder.
- Excelente transmisión de potencia y alta resistencia al desgaste.
- Fácil montaje y ajuste perfecto para tu modelo de motocicleta.
| Color: | Oro |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 144 SX | - | 2008 - 2008 | 144 | |
| KTM | 150 SX | - | 2008 - 2014 | 150 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1996 - 1999 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1991 - 1994 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 GS | - | 1992 - 1994 | 250 | |
| KTM | 250 MX | - | 1992 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1999 - 2003 | 250 |
| KTM | 250 SX | - | 1993 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 XC | - | 2007 - 2014 | 250 | |
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro TPI | - | 2018 - | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2000 - 2003 | 300 |
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2011 | 300 | |
| KTM | 300 GS | - | 1992 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MX | - | 1991 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MXC | - | 2001 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 1996 - 1996 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 2002 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 XC | - | 2008 - 2014 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | TPi | - | 2020 - 2020 | 300 |
| KTM | 350 LC4 | Enduro | - | 1993 - 1994 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2016 | 350 | |
| KTM | 360 EXC | Enduro | - | 1996 - 1997 | 360 |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 380 |
| KTM | 380 SX | Motocross | - | 1998 - 2002 | 380 |
| KTM | 400 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 400 |
| KTM | 400 SX | Racing | - | 1999 - 2002 | 400 |
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2003 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-W | - | 2008 - 2011 | 450 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | |
| KTM | 500 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 500 |
Información del vendedor