Kit de cadena DID con cadena 525VX3, color estándar, para Kawasaki Z900, tipo ZR900B / ZR900D / ZR900F, año del modelo 2017- y Z900RS (SE), tipo ZR900K, año del modelo 2022-
168,75 € bruto
Número de artículo:
23-184-805-VX3
Detalles del producto
Kit de cadena DID 525VX3, color estándar, longitud de cadena 114 eslabones, transmisión 15x44, para Kawasaki Z900, tipo ZR900B / ZR900D / ZR900F, año del modelo 2017- y Z900RS (SE), tipo ZR900K, año del modelo 2022-Descripción general
Kit de cadena de alta calidad con cadena DID VX3 – potencia y durabilidad para tu motocicletaEl kit de cadena consiste en una robusta cadena DID VX3, conocida por su buena resistencia y durabilidad. Garantiza una transmisión de potencia perfecta y es ideal tanto para el uso diario como para viajes exigentes.
El kit de cadena se completa con piñones y coronas de alta calidad, procedentes de marcas de renombre como Esjot, JT Sprocket, DC Afam o PBR. Estas marcas ofrecen piezas fabricadas con precisión que se caracterizan por un ajuste excelente y una larga vida, duración. Así, tu unidad de transmisión permanece fiable y potente incluso en condiciones extremas.
Características del producto:
- Cadena DID VX3: Cadena de alta calidad con alta resistencia a la tracción y larga durabilidad.
- Piñones y corona de Esjot, JT Sprocket, DC Afam o PBR: Marcas líderes para máxima precisión y rendimiento.
- Ideal para motocicletas deportivas y de calle.
- Excelente transmisión de potencia y alta resistencia al desgaste.
- Fácil montaje y ajuste perfecto para tu modelo de motocicleta.
| Color: | Estándar |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 |
Información del vendedor