163,29 € bruto 181,44 € PVP bruto
Número de artículo:
23-184-740-03
Detalles del producto
Kit de cadena paso 520 MVXZ-2, Quadra-X-Ring súper reforzado, color rojo, longitud de cadena 114 eslabones, relación de transmisión 15x46, para Kawasaki Versys (año de modelo 2007-2014) y Kawasaki Versys 650 (año de modelo 2015-) y Kawasaki Versys 650 ABS (año de modelo 2015-) y Kawasaki Vulcan S (año de modelo 2015-) y Kawasaki ER6f (año de modelo 2005-) y Kawasaki ER6n (año de modelo 2005-)Descripción general
Versión súper reforzada con propiedades de baja fricción para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida útil significativamente mayor en comparación con las cadenas de transmisión estándar gracias a los retenes Quadra-X-Ring, que evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo ahorra peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de forma más rápida y eficaz de los eslabones de la cadena, lo que a su vez conduce a un desgaste significativamente menor de la cadena y el piñón.
Además, la cadena se fabrica utilizando la “Zero Stretch Technology”, un proceso de estiramiento controlado durante la producción. En la conducción, esto se nota por una deformación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por una excelente relación calidad-precio y se considera una todoterreno entre las cadenas de transmisión.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placa exterior de color: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O con aspecto metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de cadena del color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos. Para estas cadenas, merece la pena adquirir el candado de cadena atornillable patentado Enuma (¡pedir por separado! No es necesaria ninguna herramienta especial para el montaje). Con él, se ahorrará el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Candado de clip también disponible adicionalmente.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de baja fricción
- Enorme resistencia a la tracción
- Bajo mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Engrasado inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadena
- Incluye remache de cadena sólido
- Calidad fabricada en Japón
Para garantizar plazos de entrega rápidos, obtenemos coronas y piñones de diversas empresas, entre ellas JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Las coronas y piñones están fabricados de acero de serie.
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | Variante OEM 35 kW | 650 |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | Euro3 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | también LT | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | Euro4 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | Variante OEM 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 |
Información del vendedor