114,42 € bruto 127,13 € PVP bruto
Número de artículo:
23-182-735-DEX
Detalles del producto
Kit de cadena, paso 520 DEX, X-Ring extra reforzado, color estándar, longitud de la cadena 110 eslabones, relación 16x48, para YamahaXJ600N, Tipo RJ01, Año del modelo 1997-03
XJ600S, Tipo RJ01, Año del modelo 1997-03
XJ600N, Tipo 4BR, Año del modelo 1991-97
XJ600S, Tipo 4BR, Año del modelo 1991-97
XJ600N, Tipo 4LX, Año del modelo 1993-97
XJ600S, Tipo 4LX, Año del modelo 1993-97
Descripción general
cadenas Quadra-X-Ring económicas para motocicletas con alta resistencia a la tracción y propiedades de funcionamiento suave:- 520 DEX para motocicletas on-road y off-road hasta 500 cc
- 525 DEX para motocicletas on-road y off-road hasta 750/650 cc
- 530 DEX para motocicletas on-road y off-road hasta 900/750 cc
Los desarrolladores de Enuma Chain Manufacturing Ltd han logrado el equilibrio ideal entre alta calidad y precio asequible. La cadena DEX extra reforzada está equipada con los anillos Quadra-X patentados. Los anillos QX retienen perfectamente el lubricante entre las partes móviles de la cadena, protegiéndolas excelentemente contra desgaste con una fricción interna muy baja.
La alta calidad de fabricación y el material utilizado otorgan a la DEX una mayor carga de rotura con un peso reducido en comparación con muchas cadenas similares de otros fabricantes. Además, la cadena está fabricada con la “Tecnología de Estiramiento Cero”, un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En el uso en carretera, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la DEX destaca por una muy buena relación precio-potencia.
Para garantizar tiempos de entrega rápidos, obtenemos los platos y piñones de varias empresas, incluyendo JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Los platos y piñones están fabricados de acero de serie.
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4LX | 1993 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | 4LX | 1993 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 |
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 |
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 |
Información del vendedor