93,71 € bruto 98,65 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-RGK-770-UF16-SET-S
Detalles del producto
Kit de estriberas de repuesto Gilles Tooling, Sport, pasajero, color: plata, compuesto por: 2 estriberas (80 mm de largo) y 2 articulaciones plegables para varios modelos Honda, con ABE según lista de aplicación.Descripción general
Las estriberas de repuesto Sport (80 mm de largo, superficie adherente) para la posición del pasajero se pueden montar rápida y fácilmente en los soporteoriginales de la motocicleta gracias a las articulaciones plegables incluidas. Contenido del envío: Juego de dos estriberas y dos articulaciones plegables.
Las estriberas de repuesto Sport (80 mm de largo, superficie adherente) para la posición del pasajero se pueden montar rápida y fácilmente en los soporteoriginales de la motocicleta gracias a las articulaciones plegables incluidas. Contenido del envío: Juego de dos estriberas y dos articulaciones plegables.
GI-RGK-A-30-40-S
36,69 €
GI-RGK-COLOR-KIT-R
14,20 €
GI-RGK-COLOR-KIT-BL
14,20 €
GI-RGK-COLOR-KIT-G
14,20 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2016 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE en preparación | 750 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP2 | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO4 | 2019 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC70 EURO5+ | 2024 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2015 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE en preparación | 500 | ||
| Honda | MSX125 Grom | JC92 EURO5 | 2021 - | ABE | 125 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - | ABE | 750 | |
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - | ABE | 800 |
Información del vendedor