720,70 € bruto 758,63 € PVP bruto
Número de artículo:
BI-HD003-JBH12-WO
Detalles del producto
Kit de horquilladämpfer BITUBO JBH con muellen, anillo de cierre negro, ambas barras ajustables en precarga del muelle 10mm, una barra con amortiguación de extensión ajustable en 20 clics, una barra con amortiguación de nivel de compresionndämpfung ajustable en 20 clics, incl. casquillo distanciadorn para reducción de longitud de 10/20/30mm, parcialmente con homologación callen; para Harley Davidson (modelos ver lista de aplicación)Descripción general
¿Necesita más estabilidad, un control más preciso, máximo agarre y respuesta? Los kits de horquilladämpfer KB, JBC y JBH son la solución Plug & Play ideal que no requiere adaptaciones de piezas originales y permite al motocicletafahrer restaurar la amortiguación original en cualquier momento.Opciones de ajuste:
- Amortiguación de extensión 20 clics
- Amortiguación de nivel de compresionndämpfung 20 clics
- precarga del muelle ajustable 10mm
| horquilla filtrar: | Cartucho |
|---|---|
| Longitud en mm: | 789.5 |
Tapas protectoras de aluminio opcionales para los elementos de ajuste se piden por separado, también grabadas con láser individualmente bajo pedido. Ver artículos adicionales
Piezas del vehículo modificadas
Plug&Play - sin modificaciones en las piezas originales. Se puede revertir en cualquier momento.
Contenido del envío
2 cartuchos de horquilladämpfer incl. muelle y tapa final con elementos de ajuste para la barra de horquillae, 1 lado precarga del muelle + ajuste de nivel de compresionn, 1 lado precarga del muelle + ajuste de extensión; incl. anillos para reducción de 10/20/30mm
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2017 - 2017 | ABE | 1690 | |||
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2008 - 2013 | GY | Competición | anterior, delanteroe | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2014 - 2016 | GY | anterior, delanteroe | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2012 - 2016 | GY | ABE | anterior, delanteroe | 1690 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2007 - 2016 | GN | ABE | anterior, delanteroe | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2015 - 2017 | GN | anterior, delanteroe | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2014 - 2017 | GN | anterior, delanteroe | 1690 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2006 - 2012 | FD2/GX | ABE | 1600 | ||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBP | 2013 - 2016 | VAM | ABE | anterior, delanteroe | 1590 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2006 - 2009 | GM | ABE | anterior, delanteroe | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2010 - 2010 | GM | 1450 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2010 - 2014 | FD2/GV | 1584 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2009 | GV (EFI) | 1450 | |||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2006 - 2006 | GV | anterior, delanteroe | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | FXDC | 2013 - 2013 | GV | ABE | 1580 |
Información del vendedor