Kit de mangueras de silicona SAMCO SPORT de 6 piezas rojo Viper para Kawasaki Z900 Performance Z900RS Cafe Performance año del modelo 2017-2024
280,82 € bruto
Número de artículo:
17-SKA905-016
Detalles del producto
Kit de mangueras de silicona SAMCO SPORT, de 6 piezas, en rojo Viper, para Kawasaki Z900 (Performance) Tipo: ZR900B, ZR900D, ZR900H, ZR900F, ZR900P (años del modelo 2017-2024) y Z900RS (Cafe/Performance/SE) Tipo: ZR900C, ZR900K (años del modelo 2017-2024)Descripción general
Kits de mangueras de radiador Samco SportDesde hace más de 10 años, Samco Sport es el fabricante líder mundial de mangueras de silicona. Fabricadas para uso en altas temperatura, aseguran que tu moto no se sobrecaliente.
Las mangueras de silicona están disponibles en una gran variedad de colores y son la primera elección para equipos de motorsport internacionales y preparadores.
Samco Sport apoya a equipos en la WSBK, Fórmula 1, NASCAR, WRC & en MotoX con kits de mangueras de alta calidad. El 90% de todos los equipos de Fórmula 1 confían en la experiencia de Samco Sport.
Las mangueras de silicona están disponibles como kit completo para muchas motocicletas.
Características:
- Kits completos específicos para cada vehículo
- Fácil montaje
- Alta resistencia al envejecimiento
- Alta resistencia
- Optimiza el flujo del refrigerante
- Reduce la temperatura del refrigerante
- Excelente estética y función
- Kits de abrazaderas de manguera a juego disponibles
- Fabricado en el Reino Unido
>> Ver muestras de color <<
Kit de abrazaderas de manguera disponible opcionalmente. Número de artículo 17-CKA905-008
Contenido del envío
Kit de mangueras de radiador de 6 piezas
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | Rendimiento | ZR900B EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2022 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2022 | 35kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | Rendimiento | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2022 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - 2024 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Café | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Rendimiento | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Café Rendimiento | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Café | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | 900 |
Información del vendedor