Kit de mangueras de silicona SAMCO SPORT de 6 piezas verde para Kawasaki Z900 Performance Z900RS Cafe Performance años 2017-2023
244,19 € bruto
Número de artículo:
17-SKA905-002
Detalles del producto
Kit de mangueras de silicona SAMCO SPORT, de 6 piezas, en verde, para Kawasaki Z900 (Performance) Tipo: ZR900B, ZR900D, ZR900H, ZR900F, ZR900P (años 2017-2023) y Z900RS (Cafe/Performance/SE) Tipo: ZR900C, ZR900K (años 2017-2023)Descripción general
Kits Samco Sport de radiadorrschlauchDesde hace más de 10 años, Samco Sport es el fabricante líder mundial de mangueras de silicona. Fabricadas para su uso a altas temperatura, aseguran que tu moto no se sobrecaliente.
Las mangueras de silicona están disponibles en una gran variedad de colores y son la primera elección de equipos de competición internacionales y preparadores.
Samco Sport apoya a equipos en WSBK, Fórmula 1, NASCAR, WRC & en MotoX con kits de mangueras de alta calidad. El 90% de todos los equipos de Fórmula 1 confían en la experiencia de Samco Sport.
Las mangueras de silicona están disponibles como kit completo para muchas motocicletas.
Características:
- Kits completos específicos para cada vehículo
- Fácil montaje
- Alta resistencia al envejecimiento
- Alta durabilidad
- Optimiza el flujo de refrigerante
- Reduce la temperatura del refrigerante
- Excelente estética y funcionalidad
- Kits de abrazaderas de manguera a juego disponibles
- Fabricado en el Reino Unido
>> Ver muestras de color <<
| Color: | Verde |
|---|
Kit de abrazaderas de manguera disponible opcionalmente. N.º de artículo 17-CKA905-008
Contenido del envío
Kit de radiadorrschlauch de 6 piezas
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900B EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2022 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2022 | 35kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2022 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - 2023 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Performance | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe Performance | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - 2023 | 900 |
Información del vendedor