94,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-121KL60SW
Detalles del Producto
Kit de Abrazaderas de Manillar Universal LSL, longitud del tornillo 60 mm, para manillar de 22,2 mm, negroDescripción General
Abrazaderas de manillar universales para manillar de Ø22,2 mmPara el uso de manillar con un diámetro de sujeción de 22,2 mm, LSL ofrece abrazaderas para atornillar en los puntos de fijación originales de las tijan arribaen. Las abrazaderas están mecanizadas por CNC a partir de aluminio macizo de alta calidad. sustituir, cambiar las abrazaderas de serie para lograr una mejor estética. Se pueden montar en los puntos de fijación originales con tornillos M10 x 1.25 mm centrados. En los modelos con soporte de goma, este se mantiene.
Nota:
Por favor, verifica si tu vehículo figura en la ABE (homologación general) y determina la longitud del tornillo necesaria.
Atención:
Este artículo solo está exento de registro si tu motocicleta está asignado a la abrazadera KM3 en la ABE adjunta y se cumplen todas las condiciones. Para vehículos no incluidos en la lista de modelos, es posible la homologación mediante inspección según el § 19(2) StVZO.
Así determinas la longitud del tornillo:
Mide la longitud de los tornillos originales que sobresalen de las abrazaderas originales. Es decir, la longitud útil del tornillo L, como se muestra en el esquema técnico.
Selecciona el color deseado y la longitud de tornillo necesaria.
Material: Aluminio
Tratamiento del material: Mecanizado CNC, anodizado
Fijación: Atornillado central en los puntos de sujeción de serie M10 x 1,25 mm
Abrazadera KM3: 35 mm de altura
Dimensiones: Abrazadera de 7/8 pulgadas, para manillar de Ø 22,2 mm
Contenido del envío:
• Abrazaderas (KM3) 1 Par
• Tornillos M8x25 4 unidades
• Tornillos M10x1,25 2 unidades en la longitud seleccionada
• Arandelas U-arandelan M10 2 unidades
• Tuercas M10x1,25 (autoblocantes) 2 unidades
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | 300 | ||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | 750 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | 750 | ||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | 1250 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | 950 | |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | 950 | |
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | ||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | ||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | 125 |
Información del vendedor