89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200B-R33SWAN
Detalles del producto
Leva de Freno LSL BOW R33, negro/antracitaDescripción general
Leva LSL BOWLa leva se caracteriza por una construcción ligera y sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la leva.
Esta posibilidad se ha logrado gracias a un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona la estrella de ajuste anodizada sin arañazos en seis niveles diferentes. De este modo, el reglaje de la leva se puede adaptar completamente a las necesidades del conductor.
En la versión larga, una ranura alargada en el extremo de la leva en dirección horizontal evita que la leva se aplique involuntariamente a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere homologación
- Construcción de leva ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y garantiza el funcionamiento continuo de la leva.
- La ranura alargada aerodinámica en el extremo de la leva en la versión larga evita que la leva se aplique a altas velocidades.
- Color de la leva y color del ajustador combinables en diferentes colores
| Color: | Antracita, Negro |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 - 2012 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | ABE | 800 | |||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2017 | mit ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2016 - | 35kW | ABE | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | ABE | 800 | |||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 0B07 | ABE | 798 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | ABE | 798 | ||
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2016 - | 35kW | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2016 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2017 - 2018 | ESA | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2012 - 2016 | ABS | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung. | ABE | 800 | |
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2012 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2016 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABE | 800 | |||
| BMW | K1200R | Sport | K12R | 2006 - 2008 | ABE | 1200 | ||
| BMW | K1200R | K12R | 2005 - 2008 | ABE | 1200 | |||
| BMW | K1200S | K12S | 2004 - 2007 | ABE | 1200 | |||
| BMW | K1300GT | K12S | 2009 - 2010 | ABE | 1300 | |||
| BMW | K1300R | K12S | 2009 - 2015 | ABE | 1300 | |||
| BMW | K1300S | K12S | 2009 - 2015 | ABE | 1300 | |||
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | ABS | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung | ABE | 1200 | |
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | R12 | 2006 - 2012 | Modelle mit Handprotektoren - nur Brems- / Kupplungshebel in kurzer Ausführung | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2007 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200S | R12S | 2006 - 2009 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2007 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2008 | ABS | ABE | 1200 |
Información del vendedor