54,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-555B054-GCA
Detalles del producto
LSL Achs Ball GONIA para varios modelos BMW, aspecto carbono, anterior, delanteroDescripción general
Protectores de eje delantero LSL, Bolas de Eje Gonia.Protectores de eje con el diseño de la serie de topes anticaída LSL Classic.
El diseño esférico de las Bolas de Eje Classic, ya conocido de la serie de topes anticaída, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Las Bolas de Eje reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se entregan como un set completo con fijación y bolas protectoras.
La bola protectora está fabricada en aluminio y mecanizada a partir de un bloque sólido. La superficie está anodizada o revestida de color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o se sujeta con elementos de goma en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Serie: | Gonia |
|---|---|
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2017 | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | ABS | 800 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | 900 | |
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1300GS | GG13 EURO5+ | 2023 - 2024 | 1300 | ||
| BMW | R1300GS | GG13r EURO5+ | 2023 - 2024 | 1300 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 |
Información del vendedor