59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-122A001SI
Detalles del producto
Manillar de aluminio LSL Superbike A01, 7/8 pulgadas, 22,2 mm de diámetro, color plataAncho 764mm, Alto 65mm, Profundo 152mm, Grosor de pared 4mm, Área de sujeción 130mm, Longitud del tubo de agarre 210mm
Descripción general
Manillar de aluminio de 7/8 pulgadas (22,2 mm) de LSLLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección interna de materiales y al tratamiento de los mismos, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada durante décadas.
En la década de 1990, LSL desarrolló la aleación, el tratamiento térmico y el método de procesamiento perfectos en sus propias series de pruebas. El resultado es un producto que combina una rigidez a la flexión extremadamente alta con una insensibilidad a la rotura. Para confirmar la calidad constante, LSL comprueba regularmente sus manillar con un programa de pruebas propio, especialmente creado, que garantiza la alta calidad de los manillar.
Los manillares de aluminio LSL tienen un diámetro exterior de 22,2 mm y un grosor de pared de 4 mm (interior de 14 mm). La superficie está pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en hasta seis colores anodizados. Los manillar en negro también están disponibles opcionalmente con un acabado mate perlado.
Los manillar se suministran sin orificios para el seguro anti-rotación de las armaduras de los interruptores.
Para adoptar la posición de los orificios de la mejor manera posible desde el manillar de serie, aconsejar, recomendar utilizar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se entregan con ABE (Homologación General de Tipo).
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE encontrará documentado de forma fiable qué tipo de manillar es compatible y está homologado para su motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece para muchos modelos soportes de manillar con los que también puede montar uno de los manillar X-Bar en un motocicleta con una tija superior de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulte la entrada para su motocicleta en la ABE.
Si no encuentra su vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Volumen de suministro: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• ¡Utilice solo limpiadores sin ácido y sin álcali en todos los manillar y sus variantes de superficie!
• Nunca aplique bajo la luz solar directa y no deje que el limpiador se seque.
• Evite el contacto con líquido de freno, limpiador de frenos, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc.; recoja inmediatamente cualquier goteo con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un área discreta!
• No hay garantía ni responsabilidad por una limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuono 125 | XA EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | |||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2013 - 2019 | ABE | 310 | |||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 310 | |||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2005 - 2009 | ABE | 1203 | |||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | |||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MH EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |||
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | con ABS | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2012 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1300 | S Super Bol d'Or | SC54 | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 1300 | |
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2005 | ABE | 1300 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2005 - 2005 | ABE | 1300 | ||
| Honda | CB1300 | S Super Bol d'Or | SC54 | 2006 - 2008 | ABE | 1300 | ||
| Honda | CB500 | PC26 | 1994 - 1996 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2003 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC34 | 2000 - 2001 | ABE | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC36 | 2002 - 2006 | ABE | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2003 | ABE | 750 | |||
| Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2002 - 2006 | ABE | 900 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2008 | ABE | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | ABE | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | ABE | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | ABE | 600 | |||
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE | 500 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2012 | ABE | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | ABE | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | |||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2009 | ABE | 700 | |||
| Hyosung | GT650 | Naked | GT650 | 2006 - 2010 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | |||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 2001 - 2004 | ABE | 500 | |||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 2005 - 2006 | Ausf.D | ABE | 500 | ||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1997 - 2000 | Ausf.B | ABE | 500 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - 1997 | ABE | 500 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 1999 - 2002 | Manillar alto | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 2001 - 2006 | Manillar plano | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2005 - 2006 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | Versión e | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE Performance | ZR900F EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70 kW | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kW | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - 1995 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - 2004 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 2001 - 2003 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1997 - 2001 | ABE | 1100 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | S | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | R | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2007 | ABE | 1200 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - 2022 | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | ||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | Continental GT650 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1989 - 2000 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GS500H | BK | 2007 - 2008 | ABE | 500 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | sin ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | S | GN77B | 1996 - 1999 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | S | WVA8 | 2000 - 2004 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 - 2006 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX1200 | A3 | 1999 - 2000 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | |||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2002 - 2007 | ABE | 1400 | |||
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 - 2002 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV1000 | WVBX | 2003 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | ABE | 885 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2004 | ABE | 955 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | T595 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2010 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35 kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35 kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2011 | ABE | 1050 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | ABE | 1100 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2001 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | ABE | 660 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1992 - 1997 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4LX | 1994 - 1997 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1998 - 2002 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | Diversion | RJ01 | 1998 - 2003 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | ABE | 1200 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
Información del vendedor