95,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-162AD02.1MB
Detalles del producto
LSL Alu-manillar Drag Bar AD 2.1, 1 pulgada, 25,4mm de diámetro, color negro mate,Ancho 846mm, profundidad 101mm, grosor de pared 4mm, área de sujeción 180mm, longitud del tubo del puño 260mm
Descripción general
manillar de aluminio de 1 pulgada (25,4mm) de LSLLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección y el tratamiento del material propios de la empresa, así como a la calidad de fabricación de los manillar optimizada a lo largo de décadas.
Como único fabricante de manillar en Europa, LSL también ofrece variantes con un diámetro exterior de 25,4mm (1 pulgada) en su programa de manillar de aluminio. De este modo, LSL cubre la demanda de tipos de manillar deportivos. Estos manillar están reforzados internamente en la zona de la abrazadera y alcanzan una rigidez extraordinaria a pesar del bajo peso típico del aluminio.
Con un diámetro exterior continuo de 25,4mm, el grosor de la pared en los extremos del manillar es de 4 mm (17,4mm en el interior). La superficie está granallada mate o pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en varios colores anodizados.
Los manillar se suministran sin perforaciones para la seguridad antitorsión de los mandos del interruptor.
Para adoptar la posición de las perforaciones de la mejor manera posible del manillar de serie, aconsejar, recomendar usar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se suministran con ABE.
El alcance de los modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En el ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar se adapta y está homologado para el motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en el ABE son sin condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por lo tanto, consulta la entrada de tu motocicleta en el ABE.
Si no encuentras tu vehículo en el ABE, el ABE puede utilizarse como documento adjunto para una aprobación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• ¡En todos los manillar y sus variantes de superficie, utilizar únicamente limpiadores sin ácido ni álcali!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Recoger inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, probar la compatibilidad en un lugar poco visible!
• En caso de limpieza y cuidado inadecuados, no se aplicará ninguna garantía o reclamación de responsabilidad.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX | 2007 - 2007 | ABE | 1130 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX | 2008 - 2012 | ABE | 1246 | |
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 500 | |
| Honda | CMX500 Rebel | Edición Especial | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | |
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Cromada | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Gold Line | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Edición Cromada | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Edición Gold Line | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Negro | DB01 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Negro | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Gold Line | DB04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Cromada | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Cromada | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Gold Line | DB04R EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 |
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2016 | ABE | 1600 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2011 - 2016 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Nightstorm | B16BA | 2015 - 2016 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2017 - 2018 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2017 - 2017 | ABE | 1700 |
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 - 2017 | ABE | 950 | |
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 950 |
Información del vendedor