95,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-162AD02.4MB
Detalles del producto
LSL Aluminio-manillar Drag Bar AD 2.4 LL, 1 pulgada, 25,4mm de diámetro, color negro mate,Ancho 846mm, Profundidad 101mm, Grosor de pared 4mm, Área de sujeción 180mm, Longitud del tubo de agarre 260mm
Descripción general
manillar de aluminio LSL de 1 pulgada (25,4mm)LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección y tratamiento de los materiales propios de la empresa, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada durante décadas.
Como único fabricante de manillars en Europa, LSL también ofrece variantes con un diámetro exterior de 25,4 mm (1 pulgada) en su gama de manillars de aluminio. LSL cubre así la demanda de tipos de manillar deportivos. Estos manillar están reforzados internamente en la zona de sujeción y alcanzan una rigidez extraordinaria a pesar del bajo peso típico del aluminio.
Con un diámetro exterior continuo de 25,4 mm, el grosor de la pared en los extremos del manillar es de 4 mm (17,4 mm en el interior). La superficie está arenada mate o pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en varios colores anodizados.
Los manillar se entregan sin perforaciones para la seguridad antitorsión de los interruptores.
Para transferir la posición de las perforaciones del manillar de serie de la mejor manera posible, aconsejar, recomendar usar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se suministran con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas incorporaciones.
En la ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar se adapta y está homologado para el motocicleta.
Normalmente, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Por lo tanto, consulta la entrada para tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, la ABE puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillars y sus variantes de superficie, utilice únicamente limpiadores libres de ácidos y álcalis!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de cualquier producto de limpieza, pruebe la compatibilidad en un área discreta!
• No hay garantía en caso de limpieza y mantenimiento inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX | 2007 - 2007 | ABE | 1130 | |
| Harley Davidson | Night Rod Special | VRSCDX | 2008 - 2012 | ABE | 1246 | |
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 500 | |
| Honda | CMX500 Rebel | Special Edition | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | |
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | ABE | 1200 |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 |
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2016 | ABE | 1600 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2011 - 2016 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Nightstorm | B16BA | 2015 - 2016 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2017 - 2018 | ABE | 1700 |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2017 - 2017 | ABE | 1700 |
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 - 2017 | ABE | 950 |
Información del vendedor