59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-122AD02SI
Detalles del producto
LSL Aluminio-manillar Drag Bar Wide AD2, 7/8 pulgadas, 22,2mm de diámetro, color plata,Ancho 835mm, Profundidad 99mm, Grosor de pared 4mm, Área de sujeción 200mm, Longitud del tubo de agarre 260mm
Descripción general
manillar LSL de aluminio de 7/8 pulgadas (22,2mm)LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto tiene su razón en la selección propia de la empresa del material y su tratamiento, así como en la calidad de fabricación de los manillar optimizada durante décadas.
En la década de 1990, LSL desarrolló en sus propias series de pruebas la aleación, el tratamiento térmico y el método de procesamiento perfectos. El resultado es un producto que combina una rigidez a la flexión extremadamente alta con una insensibilidad a rotura. Para confirmar la calidad constante, LSL prueba sus manillar regularmente con un programa de prueba propio y especialmente creado, que garantiza la alta calidad de los manillar.
Los manillar de aluminio LSL tienen un diámetro exterior de 22,2mm y 4mm de grosor de pared (interior 14mm). La superficie está pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en hasta seis colores anodizados. Los manillar en negro también están disponibles opcionalmente con acabado granallado mate.
Los manillar se entregan sin perforaciones para la seguridad antirrotación de los mandos del interruptor.
Para adoptar la posición de las perforaciones lo mejor posible del manillar de serie, aconsejar, recomendar usar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se entregan con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE encontrarás documentado de forma fiable qué tipo de manillar es adecuado y está homologado para tu motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en la ABE no tienen condiciones.
Pero también hay excepciones.
Así, LSL ofrece, por ejemplo, para muchos modelos soportes de manillar con los que puedes montar un manillar X-Bar también en un motocicleta con una soporte de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulta la entrada de tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilizar únicamente limpiadores sin ácidos ni álcalis!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar secar el limpiador.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• Antes de la aplicación de limpiadores, probar la compatibilidad en una zona discreta!
• En caso de limpieza y cuidado inadecuados, no hay garantía.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | |
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 |
Información del vendedor