59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-122AY01SI
Detalles del producto
LSL Aluminio-manillar Sixties AY1, 7/8 pulgadas, 22,2mm de diámetro, color plata,Ancho 727mm, altura 54mm, profundidad 100mm, espesor de pared 4mm, área de sujeción 132mm, longitud del tubo de agarre 210mm,
Descripción general
manillar de aluminio de 7/8 pulgadas (22,2mm) de LSLLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección y tratamiento propios del material por parte de la empresa, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada durante décadas.
En la década de 1990, LSL desarrolló en sus propias series de pruebas la aleación, el tratamiento térmico y el método de procesamiento perfectos. El resultado es un producto que combina una rigidez a la flexión extremadamente alta con una insensibilidad a rotura. Para confirmar la calidad constante, LSL prueba regularmente sus manillar con un programa de prueba propio especialmente diseñado, que asegura la alta calidad del manillar.
Los manillar de aluminio LSL tienen un diámetro exterior de 22,2 mm y un espesor de pared de 4 mm (interior 14 mm). La superficie está pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en hasta seis colores anodizados. Los manillar en negro también están disponibles con acabado mate perlado.
Los manillar se entregan sin orificios para la seguridad antitorsión de los mandos del interruptor.
Para replicar la posición de los orificios del manillar de serie de la mejor manera posible, aconsejar, recomendar utilizar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se entregan con ABE (Homologación General Alemana).
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas incorporaciones.
En la ABE encontrarás documentado de forma fiable qué tipo de manillar es compatible y está homologado para tu motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en la ABE no tienen restricciones.
Sin embargo, hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece para muchos modelos soportes de manillar con los que puedes montar un manillar X-Bar en un motocicleta con una soporte de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulta la entrada de tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• ¡Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice únicamente limpiadores libres de ácidos y álcalis!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• ¡Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un lugar discreto!
• En caso de limpieza y cuidado incorrectos, no hay garantía ni responsabilidad.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | ABE | 750 | |
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE | 500 | ||
| Kawasaki | Z125 | BR125K EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Kawasaki | Z125 | BR125L EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | ABE | 400 | ||
| Kawasaki | Z500 | ER500E EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - 2022 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 850 |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | Continental GT650 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | S | GN77B | 1996 - 1999 | ABE | 600 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | SR400 | RH05 | 2014 - 2016 | ABE | 400 | ||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
Información del vendedor