54,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-555T068-GWT
Detalles del Producto
LSL Bola de Eje GONIA para varias Triumph, blanco, anterior, delanteroDescripción General
Protectores de eje delantero LSL, Bolas de Eje GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie de protectores de caída LSL Classic.
El diseño esférico de las Bolas de Eje Classic, ya conocido de la serie de protectores de caída, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Las Bolas de Eje reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un juego completo con fijación y bolas de protección.
La bola de protección está fabricada en aluminio y mecanizada a partir de un bloque sólido. La superficie está anodizada o recubierta de color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o mediante elementos de goma sujetos en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Verde |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - 2019 | 35KW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 |
Información del vendedor