54,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-555Y105-GSR
Detalles del producto
LSL Bola de Eje GONIA para varias Yamaha, rojo deportivo, anterior, delanteroDescripción general
Protectores de Eje Delantero LSL Bolas de Eje GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie de protectores anticaída (crash pads) LSL Classic.
El diseño esférico de las Bolas de Eje Classic, ya conocido de la serie de protectores anticaída, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Las Bolas de Eje reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se entregan como un set completo con fijación y bolas de impacto.
La bola de impacto está fabricada en aluminio y trabajada a partir de un bloque macizo. La superficie está anodizada o recubierta en color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o se sujeta en el eje con elementos de goma.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | ||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | ||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | 1000 | ||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2005 | 1000 | ||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | 1700 | ||
| Yamaha | MT01 | SP | RP18 | 2009 - 2010 | 1700 | |
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2012 | 1700 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - 2024 | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - 2024 | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - 2024 | A / 01 | 900 |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | ||
| Yamaha | XJR1300 | Racer | RP19 | 2015 - 2016 | 1300 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2012 - 2013 | 1200 |
Información del vendedor