49,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-555T068GO
Detalles del producto
LSL Bolas de Eje Classic, para varias Triumph, dorado, Eje delanteroDescripción general
Protectores de eje delantero LSL Achs Balls ClassicProtectores de eje con el diseño de la serie LSL Classic Crash Pad.
El diseño esférico de las Classic Achs Balls, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cualquier motocicleta.
Las Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un juego completo con fijación y Crash Balls.
La Crash Ball está fabricada en aluminio mecanizado. La superficie está anodizada o recubierta en color.
La fijación se realiza mediante un tornillo pasante o elementos de goma fijados en el eje.
La versión aplicable se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Oro |
|---|---|
| Serie: | Bolas de Eje, Bolas de Eje Clásicas, Clásico |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Cromo | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | Edición Línea Dorada | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Cromo | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Edición Cromo | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 |
Información del vendedor