85,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-163L010.2CR
Detalles del producto
LSL Butterfly L10, 1 pulgada, 25,4mm de diámetro, 95 mm, H-D, cromadoAncho 1005mm, Altura 113mm, Profundidad 212mm, Grosor de pared 3mm, Zona de sujeción 125mm, Longitud del tubo de agarre 202mm, Ancho moleteado 95mm
Descripción general
manillar de acero LSL de 1 pulgada con ranura H-DLSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto, por supuesto, también se aplica a las versiones anchas y pesadas de los manillar de pulgada.
Los manillar LSL están fabricados en acero de alta calidad con gran grosor de pared y se caracterizan por una extraordinaria rigidez de forma y una reducida tendencia a las vibraciones.
Además de las formas clásicas, LSL también ofrece variantes de manillar deportivas en 25,4 mm.
Con un diámetro exterior continuo de 25,4 mm, el grosor de la pared del manillar es de 3 mm (interior 19,4 mm). La superficie está pulida a alto brillo y cromada, o recubierta de KTL negro.
Los manillar se suministran sin orificios para la seguridad antitorsión de las empuñaduras. Para asegurar la posición óptima de los orificios del manillar de serie, aconsejar, recomendar recomendamos utilizar la plantilla de perforación LSL.
Para su uso en modelos Harley, se ofrece una versión con una hendidura para el paso de cables (ranura H-D).
Todos los manillar LSL se entregan con ABE.
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE se documenta de forma fiable qué tipo de manillar es compatible y está homologado para el motocicleta.
Por regla general, las asignaciones en la ABE no tienen restricciones.
Pero también hay excepciones.
Por lo tanto, consulta la entrada de tu motocicleta en la ABE.
Si no encuentras tu vehículo en la ABE, esta puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilizar únicamente limpiadores sin ácidos ni álcalis!
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiadores de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• Antes de la aplicación de productos de limpieza, probar la compatibilidad en una zona discreta!
• No hay garantía ni responsabilidad por una limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2006 - 2013 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2006 | FD1 | ABE | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2010 | ABE | 1584 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1995 - 1998 | ABE | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Switchback | FLD | 2012 - 2016 | ABE | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 1993 - 1998 | ABE | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2008 | FS2 | ABE | 1584 | |
| Honda | VT1100C2 Shadow | SC32 | 1995 - 1998 | ABE | 1100 | ||
| Honda | VT1100C3 Shadow | SC39 | 1998 - 2000 | ABE | 1100 | ||
| Honda | VT600C | PC21 | 1989 - 2000 | ABE | 600 | ||
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 - 2003 | ABE | 750 | ||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 2000 - 2003 | ABE | 750 | ||
| Honda | VT750C Shadow | RC50 | 2004 - 2007 | ABE | 750 | ||
| Honda | VT750C2 Shadow | RC44 | 2000 - 2003 | ABE | 750 | ||
| Honda | VTX1300 | SC52 | 2004 - 2007 | ABE | 1300 | ||
| Honda | VTX1800 | SC46 | 2001 - 2008 | ABE | 1800 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500A | 1989 - 1995 | ABE | 500 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 - 2003 | ABE | 500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1996 - 1997 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1998 - 1998 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2002 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 2000 - 2004 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1998 - 1999 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2000 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | R | VNT50J | 2001 - 2003 | ABE | 1500 | |
| Kawasaki | VN1500 Mean Streak | VNT50P | 2002 - 2003 | ABE | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1600 Classic | Tourer | VNT60A | 2005 - 2008 | ABE | 1600 | |
| Kawasaki | VN1600 Classic | VNT60A | 2003 - 2008 | ABE | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1600 Mean Streak | VNT60B | 2004 - 2008 | ABE | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2010 - 2014 | ABE | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2010 - 2017 | ABE | 1700 | ||
| Kawasaki | VN2000 | VNW00A | 2003 - 2008 | ABE | 2000 | ||
| Kawasaki | VN800 | VN800A | 1995 - 2001 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Classic | VN800B | 1996 - 2005 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Drifter | VN800C | 1999 - 2003 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | VN900 Classic | VN900B | 2006 - 2009 | ABE | 903 | ||
| Kawasaki | VN900 Custom | VN900C | 2007 - 2009 | ABE | 900 | ||
| Suzuki | LS650 Savage | NP41B | 1986 - 2000 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | WVAL | 1998 - 2004 | ABE | 1500 | ||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | WVBM | 2006 - 2015 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | Volusia | WVBM | 2001 - 2007 | ABE | 800 | |
| Suzuki | VS600 Intruder | VN51B | 1994 - 1999 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | VS800 Intruder | VS52B | 1992 - 2000 | ABE | 800 | ||
| Suzuki | VZ800 Intruder M800 | WVB4 | 2005 - 2006 | ABE | 800 | ||
| Yamaha | XV1600A Wild Star | VP08 | 1999 - 2004 | ABE | 1600 | ||
| Yamaha | XV1900 Midnight Star | VP23 | 2006 - 2010 | ABE | 1900 | ||
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 - 2017 | ABE | 950 | ||
| Yamaha | XVS1100 Drag Star | VP05 | 1999 - 2002 | ABE | 1100 | ||
| Yamaha | XVS1100 Drag Star | Classic | VP05 | 2000 - 2002 | ABE | 1100 | |
| Yamaha | XVS1100 Drag Star | Classic | VP16 | 2003 - 2007 | ABE | 1100 | |
| Yamaha | XVS650 Drag Star | 4VR | 1997 - 2000 | ABE | 650 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | 4XR | 1997 - 2000 | ABE | 650 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | Classic | VM02 | 1998 - 2000 | ABE | 650 | |
| Yamaha | XVS650 Drag Star | Classic | VM03 | 2001 - 2003 | ABE | 650 | |
| Yamaha | XVS650 Drag Star | VM03 | 2002 - 2002 | ABE | 650 | ||
| Yamaha | XVS650 Drag Star | VM04 | 2004 - 2006 | ABE | 650 | ||
| Yamaha | XVS950A Midnight Star | VN02 | 2009 - 2015 | ABE | 950 |
Información del vendedor